![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50613 Mittersill (KG: 57018 Paßthurn) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 23.8.2002 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.1.2: BT Rasiges Großseggenried | ||||||||||||||||
Fläche: | 2.386 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |