![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55130 See) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 20.8.2001 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.3.1: SUBTYP Krummseggen-/Borstgras-Silikatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 345.718 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Nationalpark - Aussenzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |