![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50205 Hallein (KG: 56223 Taxach) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Schmitzberger, Ingrid | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 12.8.2016 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.2.2.1.2: SUBTYP Landröhricht | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.615 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 51: Mähprämie - einmalige Herbstmahd | ||||||||||||||||
Bedeutung: | C: landesweit | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |