![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50403 Bad Gastein (KG: 55008 Remsach) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stöhr, Oliver: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 17.6.2003 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.3.1: SUBTYP Krummseggen-/Borstgras-Silikatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 46.803 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Nationalpark - Kernzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |