![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50413 Hüttschlag (KG: 55130 See) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 23.8.2002 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.2.2.2.3: SUBTYP Grauerlenau-Weidewald | ||||||||||||||||
Fläche: | 9.112 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |