![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50305 Bürmoos (KG: 56416 Bürmoos) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Haug, Gudula & Nadler, Kurt | ||||||||||||||||
zusätzlicher Bearbeiter: | Pflugbeil, Georg | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 18.7.2014; 2. Datum: 2.8.2014 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 3.1.2.1.1: SUBTYP Feuchtwiese | ||||||||||||||||
Fläche: | 27.904 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | vertraglich: 51: Mähprämie - einmalige Herbstmahd 53: Mähprämie - einmalige Sommermahd |
||||||||||||||||
Bedeutung: | D: regional | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |