![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50613 Mittersill (KG: 57004 Felberthal) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Pauer, Erik: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 27.8.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.3.1: SUBTYP Krummseggen-/Borstgras-Silikatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 3.526 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Naturdenkmal Nationalpark - Kernzone |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |