![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50505 Muhr (KG: 58005 Hintermuhr) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 25.7.2000 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.3.1: SUBTYP Krummseggen-/Borstgras-Silikatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 51.996 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Landschaftsschutzgebiet - Nationalpark - Aussenzone Biosphärenpark - Kernzone Biosphärenpark - Pflegezone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |