![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50515 Zederhaus (KG: 58036 Wald) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Anzböck, Thomas: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 20.8.1999 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.4: BT Staudenreicher Hochgebirgsrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 269.469 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet Landschaftsschutzgebiet - Naturpark Biosphärenpark - Pflegezone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |