zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Naturdenkmal (NDM) | ||||||||||||||||
Nokey: | NDM00025 | ||||||||||||||||
Fläche: | 2.448 m² | ||||||||||||||||
Seit: | 1933 | ||||||||||||||||
Schutzzweck: | BS 367-III-1933, 17.3.1933, Stellung unter Naturschutz | ||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Naturschutzgesetz | ||||||||||||||||
Beschreibung: | Die "Ahorne um das Schloss Kaprun" stocken in Gruppen um den wuchtigen alten Bau, mit dem sie ein harmonisches Ensemble bilden. | ||||||||||||||||
Flora: | |||||||||||||||||
Fauna: | |||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||
IUCN: | III: Naturmonument oder Naturerscheinung | ||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL0010a Westliche Hohe Tauern; | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
57310 0146 | 2.301 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
57310 | 1220/2 | 4 | 4.149 m² | 2.448 m² | ![]() |