zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Geschützter Landschafteil (GLT) | ||||||||||||||||
Nokey: | GLT00005 | ||||||||||||||||
Fläche: | 4,92 ha | ||||||||||||||||
Seit: | 1980 | ||||||||||||||||
Schutzzweck: | VO 5.05-95766/3/We/1979-Schi/3, 21.1.1980 | ||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | NSchG | ||||||||||||||||
Beschreibung: | Das Latschenhochmoor "Filzen auf der Grünmaißalm" liegt in einer eiszeitlich vom Gletscher überformten Sattelverebnung, über Werfener Schiefer und oberhalb des Pongauer Salzachtales im Gemeindegebiet von Werfen und ist von Weideflächen der Grünmaißalm und Fichtenwald umgeben. | ||||||||||||||||
Flora: | Die zentrale Moorfläche ist von einer Torfmoosgesellschaft eingenommen mit den typischen Arten Scheiden-Wollgras, Europa-Rosmarinheide, Torfbeere und Rundblatt- Sonnentau. Vom Rand her drängt, vermutlich von atmosphärisch verstärktem Stickstoffeintrag verursacht, die Latsche herein. Vom nördlichen Rand her stoßen Rasen-Haarsimse, Breitblatt-Wollgras, Schwarz-Erle, Hänge-Birke und Faulbaum ins Moor vor. Auch der Sumpf-Dreizack ist stellenweise anzutreffen. | ||||||||||||||||
Fauna: | Der weitgehend ungestörte Lebensraum ist von Amphibien, Reptilien, Insekten und einer artenreichen Vogelwelt besiedelt. | ||||||||||||||||
Anmerkung: | Wesentliches Schutzgut ist die hier sehr gut entwickelte, so genannte Bunte Torfmoos-Bultgesellschaft. | ||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||
IUCN: | III: Naturmonument oder Naturerscheinung | ||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL0008b Kalkhochalpen; | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
||||||||||||||||
Teilflächen: |
|
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
55508 0149 | 23.839 m² | ||||
55508 0057 | 669 m² | ||||
55508 0056 | 79 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
55508 | 514/1 | 85 | 42.924 m² | 25.066 m² | ![]() |
55508 | 514/2 | 85 | 55.503 m² | 13.569 m² | ![]() |
55508 | 482 | 46 | 971.857 m² | 10.576 m² | ![]() |
55501 | 1072 | 174 | 89.646 m² | 4 m² | ![]() |