zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Naturdenkmal (NDM) | ||||||||||||||||
Nokey: | NDM00257 | ||||||||||||||||
Fläche: | 431 m² | ||||||||||||||||
Seit: | 2012 | ||||||||||||||||
Schutzzweck: | Bescheid 30303-253/7233/12-2012 | ||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Naturschutzgesetz | ||||||||||||||||
Beschreibung: | Die in einem verwachsenen Steinbruch liegende Klufthöhle "Frauengrube in Nußdorf" besteht aus feingebankten Schichten von Rotalgenknollen, die während des Bestehens eines flachen, tropischen Meeres des frühen Tertiärs (Eozän vor rund 50 Millionen Jahren) entstanden. Fossile Korallen der einstigen Flachwasserareale sind hier noch zu finden. | ||||||||||||||||
Flora: | |||||||||||||||||
Fauna: | |||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||
Biogeographische Region: | k: Kontinental | ||||||||||||||||
IUCN: | III: Naturmonument oder Naturerscheinung | ||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL00001 Nordwestlicher Flachgau; | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
56415 | 269/4 | 45 | 1.052.303 m² | 431 m² | ![]() |