zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Naturdenkmal (NDM) | ||||||||||||||||
Nokey: | NDM00258 | ||||||||||||||||
Fläche: | 603 m² | ||||||||||||||||
Seit: | 2014 | ||||||||||||||||
Schutzzweck: | Bescheid 05/01/24352/2014/005 (Erklärung zum NDM) | ||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Naturschutzgesetz | ||||||||||||||||
Beschreibung: | Die "Joseph Joachim Eichen" in Aigen waren einst Teil des historischen Gartens der denkmalgeschützten Villa Joachim. Die drei etwa. 25 m hohen Stieleichen (Quercus robur) sind wegen ihrer kulturellen Bedeutung, aber auch wegen ihrer Seltenheit und wegen des besonderen Gepräges, das sie dem Landschaftsbild geben von besonderer Bedeutung. | ||||||||||||||||
Flora: | |||||||||||||||||
Fauna: | |||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||
IUCN: | III: Naturmonument oder Naturerscheinung | ||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL00005 Salzburger Zentralraum; | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
56501 | 572/2 | 3245 | 2.879 m² | 317 m² | ![]() |
56501 | 1080/3 | 819 | 6.995 m² | 146 m² | ![]() |
56501 | 571/1 | 1884 | 1.146 m² | 139 m² | ![]() |