zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Europaschutzgebiet (ESG) | ||||||||||||||||||||
NOKEY: | ESG00001 | ||||||||||||||||||||
Fläche: | 168,74 ha | ||||||||||||||||||||
Seit: | 2002, letzte Ausweisung 2003 | ||||||||||||||||||||
Schutzzweck: | Ergibt sich aus: Rotmoos-Käfertal-Europaschutzgebietsverordnung (RIS) | ||||||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Salzburger Naturschutzgesetz 1999, § 22a | ||||||||||||||||||||
Sitecode: | AT3214000 | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Das ESG Rotmoos-Käfertal umfasst den im unteren Talschluss des Ferleitentales gelegenen südlichen Teil des Ramsar-Schutzgebiets "Rotmoos", und erstreckt sich über eine ca. 100 m hohe Wandstufe weiter in das Käfertal mit dem Käfertalmoor und dem Großteil des Talschlusses unterhalb des Fuscherkarkopfes.Im durch eiszeitlichen Gletscherschurf geformten Trogtal liegen über Kalkglimmerschiefer die ausgedehnten Kalkreichen Niedermoore des Rotmooses. Pfeifengraswiesen und Kohldistelwiesen sind die vorherrschenden Pflanzengesellschaften. Torfmoorschlenken mit einem stattlichen Schlammseggenvorkommen liegen verstreut wie winzige verlandende Tümpel im Gebiet mit einer Reichhaltigkeit und Vielfalt in der Vegetationszusammensetzung, die für das Land Salzburg einzigartig sind. | ||||||||||||||||||||
Flora: | Die großflächigen Kalk-Niedermmoore auf silikatischem Gestein mit anstehendem Kalkglimmerschiefer beherbergen kalkliebende Pflanzen. Die Davall- oder Rau-Seggenriede bieten im Frühling und Frühsommer ein blühendes Bild von Orchideen (zB. Knabenkräuter, Mehlprimeln, Kleb-Primeln, Wollgräsern, Bitterklee). | ||||||||||||||||||||
Fauna: | Berglaubsänger, Birkenzeisig, Bergpieper, Steinschmätzer und viele andere Vogelarten gehören zur Fauna des Gebietes. Ebenfalls beobachtet werden kann der Baumpieper mit seinem im Frühling auffällig vernehmbaren, charakteristischen Singflug. Eines der wenigen Vorkommen des raren und gefährdeten Flußuferläufers in den Hohen Tauern findet sich an den Kies- und Schotterbänken der Fuscher Ache. Auch der Steinadler können mit dem Fernglas hin und wieder über dem Rotmoos beobachtet werden. | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen gemäß FFH RL (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG) | ||||||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||||||
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management | ||||||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL0010a Westliche Hohe Tauern; NSL0010b Östliche Hohe Tauern; | ||||||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
||||||||||||||||||||
Teilflächen: |
|
||||||||||||||||||||
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
57306 1621 | 87.899 m² | ||||
57306 1589 | 84.317 m² | ||||
57306 1618 | 77.565 m² | ||||
57306 1603 | 66.754 m² | ||||
57306 1616 | 59.459 m² | ||||
57306 1787 | 50.985 m² | ||||
57306 1782 | 48.166 m² | ||||
57306 1619 | 43.680 m² | ||||
57306 0260 | 42.870 m² | ||||
57306 1614 | 42.631 m² | ||||
57306 0351 | 42.550 m² | ||||
57306 1766 | 40.047 m² | ||||
57306 1763 | 38.623 m² | ||||
57306 1775 | 35.921 m² | ||||
57306 1597 | 35.389 m² | ||||
57306 1776 | 33.169 m² | ||||
57306 1758 | 32.009 m² | ||||
57306 1622 | 31.537 m² | ||||
57306 1615 | 30.596 m² | ||||
57306 1780 | 29.858 m² | ||||
57306 1750 | 24.121 m² | ||||
57306 1602 | 24.098 m² | ||||
57306 1617 | 21.751 m² | ||||
57306 1786 | 20.688 m² | ||||
57306 1588 | 19.426 m² | ||||
57306 1781 | 19.359 m² | ||||
57306 0352 | 19.353 m² | ||||
57306 1620 | 19.145 m² | ||||
57306 1793 | 16.510 m² | ||||
57306 2030 | 13.756 m² | ||||
57306 1772 | 13.275 m² | ||||
57306 1590 | 10.637 m² | ||||
57306 1624 | 10.327 m² | ||||
57306 0413 | 8.333 m² | ||||
57306 1568 | 7.332 m² | ||||
57306 1567 | 6.912 m² | ||||
57306 1796 | 6.247 m² | ||||
57306 1783 | 5.928 m² | ||||
57306 1573 | 5.760 m² | ||||
57306 1574 | 5.592 m² | ||||
57306 1585 | 5.295 m² | ||||
57306 1725 | 5.179 m² | ||||
57306 1586 | 4.982 m² | ||||
57306 1720 | 4.971 m² | ||||
57306 1610 | 4.730 m² | ||||
57306 1596 | 4.234 m² | ||||
57306 1608 | 4.002 m² | ||||
57306 1764 | 3.864 m² | ||||
57306 1607 | 3.747 m² | ||||
57306 1569 | 3.738 m² | ||||
57306 1629 | 3.296 m² | ||||
57306 1609 | 3.079 m² | ||||
57306 0258 | 3.054 m² | ||||
57306 1774 | 2.940 m² | ||||
57306 0257 | 2.581 m² | ||||
57306 1807 | 2.498 m² | ||||
57306 1566 | 2.244 m² | ||||
57306 0259 | 2.102 m² | ||||
57306 2033 | 2.102 m² | ||||
57306 1794 | 1.993 m² | ||||
57306 0256 | 1.906 m² | ||||
57306 0412 | 1.868 m² | ||||
57306 1587 | 1.111 m² | ||||
57306 1762 | 1.101 m² | ||||
57306 1606 | 1.095 m² | ||||
57306 0262 | 1.065 m² | ||||
57306 1510 | 1.059 m² | ||||
57306 0430 | 686 m² | ||||
57306 1605 | 530 m² | ||||
57306 1801 | 526 m² | ||||
57306 1798 | 509 m² | ||||
57306 2022 | 471 m² | ||||
57306 0353 | 462 m² | ||||
57306 1727 | 394 m² | ||||
57306 0240 | 382 m² | ||||
57306 1509 | 363 m² | ||||
57306 0253 | 359 m² | ||||
57306 1778 | 278 m² | ||||
57306 1788 | 252 m² | ||||
57306 1779 | 231 m² | ||||
57306 1800 | 174 m² | ||||
57306 1623 | 173 m² | ||||
57306 1496 | 171 m² | ||||
57306 0255 | 145 m² | ||||
57306 1570 | 137 m² | ||||
57306 2029 | 136 m² | ||||
57306 2032 | 109 m² | ||||
57306 1571 | 102 m² | ||||
57306 2031 | 39 m² | ||||
57306 2027 | 33 m² | ||||
57306 1765 | 22 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
57306 | 771/6 | 241 | 725.843 m² | 343.668 m² |
![]() |
57306 | 764/6 | 241 | 321.597 m² | 253.342 m² |
![]() |
57306 | 771/5 | 241 | 268.995 m² | 236.698 m² |
![]() |
57306 | 771/7 | 241 | 353.718 m² | 231.167 m² |
![]() |
57306 | 769/2 | 241 | 175.078 m² | 175.076 m² |
![]() |
57306 | 769/1 | 241 | 105.835 m² | 105.834 m² |
![]() |
57306 | 764/4 | 241 | 101.107 m² | 101.107 m² |
![]() |
57306 | 778/1 | 102 | 58.799 m² | 58.799 m² |
![]() |
57306 | 771/2 | 241 | 127.511 m² | 45.358 m² |
![]() |
57306 | 768 | 241 | 36.998 m² | 36.998 m² |
![]() |
57306 | 767/2 | 241 | 32.820 m² | 32.819 m² |
![]() |
57306 | 766/5 | 241 | 29.776 m² | 29.776 m² |
![]() |
57306 | 1509 | 420 | 242.466 m² | 12.370 m² |
![]() |
57306 | 778/2 | 102 | 9.727 m² | 9.727 m² |
![]() |
57306 | 766/2 | 241 | 57.444 m² | 5.263 m² |
![]() |
57306 | 766/4 | 241 | 10.411 m² | 4.593 m² |
![]() |
57306 | 766/3 | 241 | 49.599 m² | 2.355 m² |
![]() |
57306 | 780 | 49 | 1.990 m² | 1.990 m² |
![]() |
57306 | 770 | 241 | 98.618 m² | 471 m² |
![]() |
57306 | 772/3 | 241 | 6.117.839 m² | 28 m² |
![]() |
57306 | 777/3 | 102 | 2.423.053 m² | 2 m² |
![]() |
57306 | 762/4 | 168 | 151.975 m² | 2 m² |
![]() |
57306 | 766/1 | 241 | 151.806 m² | 1 m² |
![]() |
57306 | 779 | 102 | 11.240 m² | 1 m² |
![]() |
57306 | 777/2 | 102 | 72.852 m² | 1 m² |
![]() |