zur mobilen Ansicht wechseln |
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
57108 0919 | 31.175 m² | ||||
57108 0914 | 29.875 m² | ||||
57108 0935 | 24.050 m² | ||||
57108 0918 | 22.148 m² | ||||
57108 0942 | 21.920 m² | ||||
57108 0927 | 18.870 m² | ||||
57108 0932 | 17.627 m² | ||||
57108 0922 | 16.638 m² | ||||
57108 0913 | 7.930 m² | ||||
57108 0929 | 6.277 m² | ||||
57108 0933 | 6.216 m² | ||||
57108 0943 | 5.947 m² | ||||
57108 0941 | 5.401 m² | ||||
57108 0944 | 4.158 m² | ||||
57108 0930 | 3.756 m² | ||||
57108 0934 | 3.718 m² | ||||
57108 0947 | 3.557 m² | ||||
57108 0936 | 2.618 m² | ||||
57108 0949 | 2.582 m² | ||||
57108 0939 | 2.569 m² | ||||
57108 0931 | 1.944 m² | ||||
57108 0923 | 1.590 m² | ||||
57108 0926 | 890 m² | ||||
57108 0940 | 830 m² | ||||
57108 0938 | 706 m² | ||||
57108 0924 | 620 m² | ||||
57108 0916 | 498 m² | ||||
57108 0928 | 477 m² | ||||
57108 0937 | 267 m² | ||||
57108 0920 | 260 m² | ||||
57108 0921 | 237 m² | ||||
57108 0915 | 237 m² | ||||
57108 0948 | 26 m² | ||||
57108 0945 | 2 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
57108 | 367 | 65 | 47.265 m² | 38.757 m² |
![]() |
57108 | 342 | 60 | 40.290 m² | 38.258 m² |
![]() |
57108 | 341 | 76 | 28.101 m² | 26.953 m² |
![]() |
57108 | 343 | 166 | 32.159 m² | 23.765 m² |
![]() |
57108 | 345 | 79 | 25.012 m² | 23.738 m² |
![]() |
57108 | 366 | 60 | 24.066 m² | 23.668 m² |
![]() |
57108 | 346/1 | 121 | 43.119 m² | 22.570 m² |
![]() |
57108 | 334 | 79 | 77.999 m² | 18.754 m² |
![]() |
57108 | 368 | 76 | 43.994 m² | 16.467 m² |
![]() |
57108 | 335/1 | 76 | 59.654 m² | 13.244 m² |
![]() |
57108 | 344/1 | 83 | 32.083 m² | 12.175 m² |
![]() |
57108 | 365 | 74 | 51.166 m² | 8.731 m² |
![]() |
57108 | 344/2 | 356 | 4.354 m² | 4.354 m² |
![]() |
57108 | .293 | 65 | 121 m² | 121 m² |
![]() |
57108 | .292 | 83 | 94 m² | 94 m² |
![]() |
57108 | 347 | 107 | 27.878 m² | 54 m² |
![]() |
57108 | 336/2 | 62 | 65.876 m² | 18 m² |
![]() |