Zinkenbach-Karlgraben
|
Kategorie: | Europaschutzgebiet (ESG) |
NOKEY: | ESG00012 |
Fläche: | 100,42 ha |
Seit: | 2005 |
Schutzzweck: | Ergibt sich aus: Zinkenbach-Karlgraben-Europaschutzgebietsverordnung (RIS) |
Rechtsgrundlage: | Salzburger Naturschutzgesetz 1999, § 22a |
Sitecode: | AT3226000 |
Beschreibung: | Der Karlgraben ist beiderseits von steilen, teils unzugänglichen und daher nicht genutzten Schluchtwäldern mit hohem Buchenanteil begleitet. Eingestreut ragen Felswände mit periodischen Wasseraustritten hervor. Nach oben schließt an das Gebiet Zinkenbach-Karlgraben ein fächerförmiges Kar an mit Kalkrasengesellschaften und kleinen Latschenbeständen. |
Flora: | Die Naturnähe des Waldes zusammen mit der hohen Luftfeuchtigkeit bietet mehreren seltenen Moosarten gute Lebensbedingungen, darunter das Grüne Besenmoos und das Kärntner Spatenmoos. Sie bedingen die Unterschutzstellung als Europaschutzgebiet. |
Fauna: | Alpenbock und Feuersalamander zeugen von der Naturnähe der buchenreichen Schluchtwaldbestände. In den höheren Lagen kommt der Alpensalamander vor, am Bach die Gebirgsstelze. |
Anmerkung: | Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen gemäß FFH RL (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG) |
Biogeographische Region: |
a: Alpin
|
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management |
Landschaftsraum: |
NSL0006b Osterhorngruppe; |
Bewertung: |
Ökologie: |
5: sehr groß |
|
Erholung: |
1: keine, sehr gering |
Artenschutz: |
5: sehr groß |
|
Wohlfahrt: |
2: gering |
Landschaftsästhetik: |
3: durchschnittlich |
|
Nutzung: |
1: keine, sehr gering |
Wissenschaft: |
4: groß |
|
Kulturgeschichte: |
1: keine, sehr gering |
|
Flächendetails: |
Datum ab
| Fläche
| Info
|
22.2.2005 |
1.004.151 m² |
Meldung EU |
30.6.2005 |
1.004.151 m² |
LGBl 54/2006 |
|
Teilflächen: |
Fläche 1: |
0 m² |
Fläche 2: |
0 m² |
Fläche 3: |
0 m² |
VS-RL: |
0 m² |
FFH-RL: |
1.004.151 m² |
VS-RL und FFH-RL: |
0 m² |
|
|
|