zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Geschützter Landschafteil (GLT) | ||||||||||||||||||||
NOKEY: | GLT00111 | ||||||||||||||||||||
Fläche: | 1,52 ha | ||||||||||||||||||||
Seit: | 1999 | ||||||||||||||||||||
Schutzzweck: | VO 1/01/75339/91/31, Amtsblatt 6/1999 | ||||||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | NSchG | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Ein typischer Niederungsbach im noch naturnahen Zustand mit strukturiertem Bachkörper und begleitendem Ufergehölz ist der "Felberbach". Der Bach führt nur zeitweise Wasser. | ||||||||||||||||||||
Flora: | Das artenreiche Begleitgehölze wird dem Ahorn-Eschenwald zugeordnet. Im Strauchmantel dominieren Hasel und Kornelkirschel, auch Schlehdorn und Gewöhnlich-Liguster sind zu finden. | ||||||||||||||||||||
Fauna: | Die vielen unterschiedlichen Blütenpflanzen die im Bereich und am Rand der den bachbegleitenden Gehölzstrukturen gedeihend, sind für verschiedene Insekten wie Hummeln, Wildbienen und Schmetterlinge interessant. | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||||||
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management | ||||||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL00005 Salzburger Zentralraum; | ||||||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
||||||||||||||||||||
Teilflächen: |
|
||||||||||||||||||||
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
56501 3115 | 11.450 m² | ||||
56501 3021 | 233 m² | ||||
56501 1719 | 5 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
56501 | 527 | 124 | 32.442 m² | 3.688 m² |
![]() |
56501 | 522/18 | 124 | 30.849 m² | 3.035 m² |
![]() |
56501 | 524/1 | 124 | 12.146 m² | 2.976 m² |
![]() |
56501 | 1124/1 | 1 | 3.050 m² | 1.313 m² |
![]() |
56501 | 522/4 | 124 | 7.725 m² | 1.291 m² |
![]() |
56501 | 706 | 192 | 5.890 m² | 1.009 m² |
![]() |
56501 | 522/17 | 3173 | 12.500 m² | 543 m² |
![]() |
56501 | 700/32 | 2672 | 1.073 m² | 387 m² |
![]() |
56501 | 700/21 | 2342 | 810 m² | 302 m² |
![]() |
56501 | 700/1 | 3501 | 7.674 m² | 228 m² |
![]() |
56501 | 700/24 | 2345 | 690 m² | 159 m² |
![]() |
56501 | 700/22 | 2343 | 777 m² | 112 m² |
![]() |
56501 | 700/26 | 2347 | 946 m² | 94 m² |
![]() |
56501 | 1065/3 | 819 | 858 m² | 33 m² |
![]() |
56501 | 1065/2 | 819 | 251 m² | 28 m² |
![]() |
56501 | 1125/1 | 1 | 4.504 m² | 1 m² |
![]() |