zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Europaschutzgebiet (ESG) | ||||||||||||||||||||
NOKEY: | ESG00003 | ||||||||||||||||||||
Fläche: | 140,57 ha | ||||||||||||||||||||
Seit: | 2005, letzte Ausweisung 2015 | ||||||||||||||||||||
Schutzzweck: | Ergibt sich aus: Weidmoos - Europaschutzgebietsverordnung (RIS) | ||||||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Salzburger Naturschutzgesetz 1999, § 22a | ||||||||||||||||||||
Sitecode: | AT3225000 | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Das Weidmoos bildet zusammen mit dem Bürmooser Moor und dem Ibmer Moor (Oö.) den größten Moorkomplex Österreichs. Nach dem bis ins Jahr 2000 andauernden industriellem Torfabbau waren von der ursprünglichen Hochmoorlandschaft nur noch Restflächen übrig geblieben. Nach Umsetzung großflächiger Renaturierungsmaßnahmen im Zuge eines LIFE-Naturschutzprojekts (2004 bis 2007) präsentiert sich das Weidmoos heute als ein Mosaik aus ausgedehnten Wasser- und Sumpfflächen, großen Schilfbereichen, Weidengebüsch und Streuwiesen. Der südliche Teil ist durch einen, teilweise rollstuhlgeeigneten Rundweg mit Aussichtsturm erschlossen. Die übrigen Bereiche sind der Vogelwelt vorbehalten und dürfen nicht betreten werden. | ||||||||||||||||||||
Flora: | Nur beispielhaft können einige seltene und naturschutzfachlich bedeutsame Pflanzenarten genannt werden: In den dauerhaft nassen Bereichen finden sich Froschlöffel, Wasserstern, Quirlblättriges Tausendblatt, Dreispaltige Wasserlinse und Große Teichlinse. Im Hochmoorrest kommen typische Hochmoorarten wie Rundblättriger und Mittlerer Sonnentau, Moosbeere, Rosmarinheide und verschiedene Torfmoose vor, sowie ein kleiner Bestand des Moorbärlapps. In den noch jungen Streuwiesen und an Ruderalstellen haben sich einige bemerkenswerte Arten etablieren können wie z.B. Zypergrassegge, Helmknabenkraut, Kleines Tausendgüldenkraut sowie Gelbes und Braunes Zypergras. Da die erst nach dem Torfabbau entstandenen Streuwiesen ansonsten noch artenarm sind, wird hier seit 2015 das Projekt "Wiesenvielfalt Weidmoos" zur Erhöhung der Artenvielfalt der Streuwiesen durch Ansaat und Mähgutübertragung durchgeführt. | ||||||||||||||||||||
Fauna: | Das Weidmoos ist als "Vogelparadies" bekannt. Seit der Renaturierung ist es - neben den Salzachauen - Salzburgs artenreichster Vogellebensraum. Vom Aussichtsturm aus können etwa Kiebitze, Rohrweihe, Zwergtaucher, eine große Lachmöwenkolonie, Silber- und Graureiher sowie Graugänse beobachtet werden. Besonderheiten unter den Kleinvögeln sind das Weißsterniges Blaukehlchen und - als Wintergast - der Raubwürger. Die Liste aller im Weidmoos vorkommenden Vogelarten findet man unter www.weidmoos.at. Außergewöhnlich artenreich präsentiert sich auch die Amphibien- und Reptilienfauna mit Gelbbauchunke, Erdkröte, Ringelnatter, Schlingnatter, Bergeidechse, Zauneidechse, Blindschleiche, Springfrosch, Laubfrosch und Kleinem Teichfrosch. Bemerkenswert sind auch Biber, Fischotter, Haselmaus und eine reiche Libellen-, Schmetterlings-, Muschel- und Schneckenfauna. | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | 1. Erhaltung des Weidmooses als Brut-, Rast- und Überwinterungsgebiet für a) Vogelarten gemäß Anhang I der Vogelschutzrichtlinie (zB Blaukehlchen, Rohrweihe, Zwergrohrdommel, Tüpfelsumpfhuhn, Kampfläufer, Kornweihe und Silberreiher), b) Zugvögel und c) weitere seltene und gefährdete Vogelarten; 2. Erhaltung und Wiederherstellung der Lebensräume für die in Z 1 genannten Arten; 3. Erhaltung des Charakters der Landschaft als offene Feuchtgebietslandschaft; 4. Erhaltung geschützter und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten und ihrer Lebensräume; 5. Erhaltung der ökologischen Funktionsfähigkeit der Hochmoorflächen als Lebensraum für spezifische Pflanzen- und Tierarten. | ||||||||||||||||||||
Biogeographische Region: | k: Kontinental | ||||||||||||||||||||
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management | ||||||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL00001 Nordwestlicher Flachgau; | ||||||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
||||||||||||||||||||
Teilflächen: |
|
||||||||||||||||||||
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
56414 0112 | 88.521 m² | ||||
56406 0134 | 86.852 m² | ||||
56406 0140 | 79.237 m² | ||||
56414 0130 | 78.747 m² | ||||
56406 0088 | 40.995 m² | ||||
56414 0132 | 39.804 m² | ||||
56414 0119 | 37.554 m² | ||||
56406 0096 | 34.909 m² | ||||
56406 0154 | 34.201 m² | ||||
56414 0028 | 31.828 m² | ||||
56406 0104 | 31.738 m² | ||||
56414 0104 | 31.725 m² | ||||
56406 0138 | 30.880 m² | ||||
56414 0074 | 30.345 m² | ||||
56414 0069 | 29.164 m² | ||||
56414 0091 | 21.877 m² | ||||
56406 0111 | 20.967 m² | ||||
56414 0081 | 19.676 m² | ||||
56414 0120 | 19.274 m² | ||||
56406 0130 | 18.297 m² | ||||
56414 0107 | 18.075 m² | ||||
56414 0103 | 14.418 m² | ||||
56414 0029 | 12.153 m² | ||||
56414 0111 | 12.028 m² | ||||
56414 0109 | 11.657 m² | ||||
56414 0062 | 11.236 m² | ||||
56406 0147 | 10.730 m² | ||||
56414 0083 | 10.388 m² | ||||
56414 0131 | 8.921 m² | ||||
56406 0151 | 8.460 m² | ||||
56414 0127 | 8.360 m² | ||||
56406 0087 | 8.201 m² | ||||
56406 0152 | 7.621 m² | ||||
56414 0115 | 7.555 m² | ||||
56414 0108 | 7.371 m² | ||||
56406 0129 | 7.194 m² | ||||
56406 0110 | 7.050 m² | ||||
56414 0088 | 6.634 m² | ||||
56406 0114 | 6.435 m² | ||||
56406 0095 | 6.430 m² | ||||
56406 0179 | 6.149 m² | ||||
56414 0133 | 5.996 m² | ||||
56414 0080 | 5.946 m² | ||||
56406 0107 | 5.898 m² | ||||
56414 0070 | 5.796 m² | ||||
56406 0126 | 5.775 m² | ||||
56414 0171 | 5.741 m² | ||||
56406 0187 | 5.485 m² | ||||
56406 0118 | 5.444 m² | ||||
56406 0144 | 5.049 m² | ||||
56406 0098 | 5.001 m² | ||||
56414 0129 | 4.896 m² | ||||
56406 0153 | 4.547 m² | ||||
56414 0063 | 4.307 m² | ||||
56406 0125 | 4.275 m² | ||||
56406 0163 | 4.214 m² | ||||
56414 0123 | 4.198 m² | ||||
56414 0128 | 4.168 m² | ||||
56406 0097 | 4.020 m² | ||||
56406 0108 | 3.992 m² | ||||
56406 0075 | 3.958 m² | ||||
56406 0086 | 3.875 m² | ||||
56406 0106 | 3.790 m² | ||||
56414 0066 | 3.790 m² | ||||
56406 0091 | 3.783 m² | ||||
56414 0102 | 3.701 m² | ||||
56406 0113 | 3.518 m² | ||||
56406 0188 | 3.507 m² | ||||
56406 0083 | 3.417 m² | ||||
56414 0116 | 3.338 m² | ||||
56406 0093 | 3.226 m² | ||||
56414 0172 | 3.163 m² | ||||
56414 0089 | 3.157 m² | ||||
56406 0162 | 2.950 m² | ||||
56406 0131 | 2.934 m² | ||||
56414 0126 | 2.877 m² | ||||
56414 0067 | 2.812 m² | ||||
56406 0146 | 2.720 m² | ||||
56406 0177 | 2.560 m² | ||||
56406 0143 | 2.515 m² | ||||
56406 0074 | 2.398 m² | ||||
56406 0028 | 2.232 m² | ||||
56414 0078 | 2.232 m² | ||||
56406 0109 | 2.041 m² | ||||
56414 0121 | 1.994 m² | ||||
56414 0165 | 1.941 m² | ||||
56406 0122 | 1.848 m² | ||||
56414 0117 | 1.746 m² | ||||
56406 0123 | 1.554 m² | ||||
56406 0173 | 1.462 m² | ||||
56414 0085 | 1.423 m² | ||||
56406 0124 | 1.398 m² | ||||
56406 0094 | 1.292 m² | ||||
56406 0090 | 1.284 m² | ||||
56414 0118 | 1.273 m² | ||||
56406 0174 | 1.225 m² | ||||
56406 0073 | 1.222 m² | ||||
56406 0132 | 1.169 m² | ||||
56406 0077 | 1.115 m² | ||||
56414 0064 | 1.087 m² | ||||
56406 0158 | 1.070 m² | ||||
56406 0119 | 990 m² | ||||
56414 0110 | 974 m² | ||||
56406 0180 | 969 m² | ||||
56406 0078 | 929 m² | ||||
56406 0133 | 921 m² | ||||
56406 0139 | 905 m² | ||||
56414 0124 | 900 m² | ||||
56414 0114 | 849 m² | ||||
56406 0186 | 839 m² | ||||
56406 0089 | 705 m² | ||||
56406 0178 | 698 m² | ||||
56414 0084 | 652 m² | ||||
56406 0185 | 608 m² | ||||
56406 0270 | 597 m² | ||||
56406 0159 | 594 m² | ||||
56406 0183 | 534 m² | ||||
56406 0184 | 513 m² | ||||
56406 0157 | 488 m² | ||||
56406 0175 | 474 m² | ||||
56406 0160 | 473 m² | ||||
56414 0113 | 466 m² | ||||
56414 0068 | 451 m² | ||||
56414 0105 | 447 m² | ||||
56414 0122 | 408 m² | ||||
56414 0072 | 378 m² | ||||
56414 0048 | 377 m² | ||||
56414 0101 | 338 m² | ||||
56406 0182 | 282 m² | ||||
56406 0128 | 264 m² | ||||
56414 0092 | 204 m² | ||||
56414 0098 | 189 m² | ||||
56414 0094 | 157 m² | ||||
56414 0079 | 137 m² | ||||
56414 0097 | 130 m² | ||||
56414 0096 | 129 m² | ||||
56406 0145 | 126 m² | ||||
56414 0099 | 97 m² | ||||
56406 0015 | 90 m² | ||||
56406 0027 | 81 m² | ||||
56406 0101 | 72 m² | ||||
56414 0006 | 60 m² | ||||
56406 0099 | 58 m² | ||||
56414 0093 | 51 m² | ||||
56414 0100 | 43 m² | ||||
56414 0058 | 26 m² | ||||
56414 0125 | 21 m² | ||||
56406 0103 | 17 m² | ||||
56414 0016 | 12 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
56414 | 2/20 | 169 | 265.358 m² | 265.354 m² |
![]() |
56406 | 2/2 | 216 | 199.891 m² | 199.889 m² |
![]() |
56406 | 2/1 | 740 | 163.495 m² | 163.493 m² |
![]() |
56406 | 2/3 | 209 | 124.518 m² | 124.518 m² |
![]() |
56414 | 2/7 | 129 | 94.893 m² | 94.893 m² |
![]() |
56406 | 1/8 | 175 | 74.166 m² | 74.166 m² |
![]() |
56414 | 2/5 | 129 | 70.453 m² | 70.453 m² |
![]() |
56406 | 1/2 | 175 | 64.198 m² | 64.198 m² |
![]() |
56414 | 3/3 | 211 | 135.167 m² | 60.588 m² |
![]() |
56414 | 2/39 | 370 | 44.183 m² | 44.182 m² |
![]() |
56406 | 1/1 | 199 | 35.286 m² | 35.286 m² |
![]() |
56414 | 2/38 | 374 | 31.619 m² | 31.619 m² |
![]() |
56414 | 3/11 | 382 | 29.955 m² | 29.955 m² |
![]() |
56414 | 2/6 | 186 | 21.599 m² | 21.599 m² |
![]() |
56414 | 3/4 | 212 | 17.855 m² | 17.855 m² |
![]() |
56414 | 2/4 | 169 | 14.213 m² | 9.691 m² |
![]() |
56414 | 2/8 | 170 | 8.372 m² | 8.372 m² |
![]() |
56414 | 2/34 | 129 | 8.329 m² | 8.329 m² |
![]() |
56406 | 1/3 | 175 | 8.034 m² | 8.033 m² |
![]() |
56406 | 1/7 | 746 | 7.234 m² | 7.234 m² |
![]() |
56414 | 2/3 | 129 | 5.795 m² | 5.795 m² |
![]() |
56414 | 3/10 | 313 | 5.755 m² | 5.755 m² |
![]() |
56414 | 2/32 | 129 | 5.749 m² | 5.749 m² |
![]() |
56414 | 2/33 | 129 | 5.641 m² | 5.641 m² |
![]() |
56406 | 2/14 | 209 | 4.780 m² | 4.779 m² |
![]() |
56414 | 3/1 | 379 | 4.521 m² | 4.520 m² |
![]() |
56414 | 3/2 | 315 | 4.390 m² | 4.388 m² |
![]() |
56406 | 2002 | 745 | 3.736 m² | 3.736 m² |
![]() |
56414 | 3/9 | 153 | 2.878 m² | 2.878 m² |
![]() |
56414 | 3/6 | 312 | 2.877 m² | 2.877 m² |
![]() |
56414 | 3/7 | 314 | 2.877 m² | 2.877 m² |
![]() |
56414 | 3/8 | 316 | 2.877 m² | 2.877 m² |
![]() |
56414 | 3/5 | 317 | 2.878 m² | 2.872 m² |
![]() |
56414 | 2/30 | 129 | 2.735 m² | 2.735 m² |
![]() |
56414 | 2/31 | 129 | 2.733 m² | 2.733 m² |
![]() |
56406 | 1/9 | 199 | 2.703 m² | 2.703 m² |
![]() |
56414 | 2/15 | 129 | 2.513 m² | 2.512 m² |
![]() |
56414 | 2/19 | 412 | 3.153 m² | 288 m² |
![]() |
56406 | 1/6 | 150 | 9.940 m² | 173 m² |
![]() |
56406 | 1/15 | 64 | 5.653 m² | 61 m² |
![]() |
56406 | 1805/1 | 67 | 479 m² | 5 m² |
![]() |
56414 | 2700 | 158 | 2.813 m² | 3 m² |
![]() |
56406 | 2/23 | 394 | 9.008 m² | 2 m² |
![]() |
56414 | 2/29 | 180 | 1.844 m² | 1 m² |
![]() |
56406 | 1805/15 | 67 | 782 m² | 1 m² |
![]() |
56406 | 1967 | 208 | 6.627 m² | 1 m² |
![]() |
56406 | 1/4 | 735 | 21.389 m² | 1 m² |
![]() |
56406 | 2003 | 150 | 2.155 m² | 1 m² |
![]() |
56406 | 600/4 | 38 | 3.437 m² | 1 m² |
![]() |
56406 | 635/1 | 17 | 8.020 m² | 1 m² |
![]() |
56414 | 332 | 46 | 10.826 m² | 1 m² |
![]() |
56414 | 359 | 24 | 8.514 m² | 1 m² |
![]() |
56414 | 66 | 44 | 5.299 m² | 1 m² |
![]() |