zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Naturschutzgebiet (NSG) | ||||||||||||||||||||
NOKEY: | NSG00002 | ||||||||||||||||||||
Fläche: | 167,75 ha | ||||||||||||||||||||
Seit: | 1981, letzte Ausweisung 2006 | ||||||||||||||||||||
Schutzzweck: | Ergibt sich aus: Sieben Möser-Gerlosplatte-Europaschutzgebietsverordnung (RIS) | ||||||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Salzburger Naturschutzgesetz 1999, § 19 | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Je nachdem in welche Richtung man die Gerlos-Mautstraße befährt, so trifft man kurz nach oder vor der Tiroler Grenze auf einen Moorkomplex mit Latschengürtel. Das Ringhochmoor mit den Ausprägungen von Bulten, Erosionsrinnen, Schlenken, ist ein Mosaik aus Moor und Wald und liegt in einer glazial überformten Hangverflachung am Fuße des Plattenkogels. | ||||||||||||||||||||
Flora: | Die verschiedenen Vegetationsbereiche aus Rasenbinsen-Torfmoos mit Heidekraut und Wollgras und die feuchten Stellen mit Schlammseggen-Torfmoos und Schwingrasen besetzt mit Segge, Binse, Torfmoosen und Sonnentau sind stark ineinander verzahnt. Der Moorbereich wird von Gräben durchzogen und von einem Latschengürtel mit Übergang zum Fichten-Zirbenwald umgrenzt. | ||||||||||||||||||||
Fauna: | Die starke Strukturierung der Vegetation eines Gebietes weist meist einen hohen Artenreichtum an Tieren aus. Nicht nur die Vogelwelt ist stark vertreten, sondern auch die Insektenwelt, die eine reiche Libellen- und Spinnenfauna aufweisen kann. Nicht zu vergessen sind die ortsüblichen Bewohner wie Rehwild, Fuchs und Marder. | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||||||
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management | ||||||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL0010a Westliche Hohe Tauern; | ||||||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
||||||||||||||||||||
Teilflächen: |
|
||||||||||||||||||||
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
57010 1708 | 98.543 m² | ||||
57010 1679 | 89.674 m² | ||||
57010 1747 | 59.898 m² | ||||
57010 1717 | 56.034 m² | ||||
57010 1810 | 51.985 m² | ||||
57010 1656 | 42.877 m² | ||||
57010 1672 | 33.895 m² | ||||
57010 1725 | 30.676 m² | ||||
57010 1689 | 29.728 m² | ||||
57010 1770 | 19.049 m² | ||||
57010 1819 | 17.609 m² | ||||
57010 1782 | 16.477 m² | ||||
57010 1848 | 15.662 m² | ||||
57010 1660 | 14.552 m² | ||||
57010 1723 | 13.058 m² | ||||
57010 1699 | 12.711 m² | ||||
57010 1721 | 12.571 m² | ||||
57010 1701 | 12.280 m² | ||||
57010 0052 | 12.178 m² | ||||
57010 1818 | 11.808 m² | ||||
57010 1693 | 10.895 m² | ||||
57010 0049 | 10.778 m² | ||||
57010 1871 | 10.428 m² | ||||
57010 1676 | 10.377 m² | ||||
57010 1817 | 10.266 m² | ||||
57010 0048 | 10.204 m² | ||||
57010 1697 | 10.100 m² | ||||
57010 1678 | 10.052 m² | ||||
57010 1670 | 9.740 m² | ||||
57010 1784 | 9.539 m² | ||||
57010 1642 | 9.464 m² | ||||
57010 1680 | 8.641 m² | ||||
57010 1739 | 8.159 m² | ||||
57010 1767 | 7.985 m² | ||||
57010 1849 | 7.531 m² | ||||
57010 1681 | 6.650 m² | ||||
57010 1652 | 6.437 m² | ||||
57010 1707 | 6.184 m² | ||||
57010 1694 | 5.714 m² | ||||
57010 1695 | 5.410 m² | ||||
57010 1703 | 5.129 m² | ||||
57010 0065 | 5.087 m² | ||||
57010 1648 | 4.908 m² | ||||
57010 1786 | 4.832 m² | ||||
57010 1788 | 4.776 m² | ||||
57010 0059 | 4.356 m² | ||||
57010 1705 | 4.285 m² | ||||
57010 1700 | 4.147 m² | ||||
57010 1685 | 4.007 m² | ||||
57010 1822 | 4.004 m² | ||||
57010 1715 | 3.822 m² | ||||
57010 1674 | 3.545 m² | ||||
57010 1686 | 3.431 m² | ||||
57010 1698 | 3.333 m² | ||||
57010 1755 | 3.201 m² | ||||
57010 1692 | 3.124 m² | ||||
57010 1646 | 3.113 m² | ||||
57010 0058 | 3.105 m² | ||||
57010 1816 | 3.085 m² | ||||
57010 1691 | 3.054 m² | ||||
57010 1645 | 3.000 m² | ||||
57010 1738 | 2.976 m² | ||||
57010 1671 | 2.849 m² | ||||
57010 1742 | 2.801 m² | ||||
57010 1711 | 2.764 m² | ||||
57010 1682 | 2.719 m² | ||||
57010 1650 | 2.356 m² | ||||
57010 1728 | 2.310 m² | ||||
57010 1719 | 2.286 m² | ||||
57010 1702 | 2.230 m² | ||||
57010 0064 | 2.145 m² | ||||
57010 1727 | 2.093 m² | ||||
57010 1815 | 2.035 m² | ||||
57010 1732 | 1.965 m² | ||||
57010 1722 | 1.741 m² | ||||
57010 1673 | 1.689 m² | ||||
57010 1649 | 1.547 m² | ||||
57010 1687 | 1.526 m² | ||||
57010 1710 | 1.495 m² | ||||
57010 1696 | 1.399 m² | ||||
57010 1653 | 1.210 m² | ||||
57010 1643 | 1.208 m² | ||||
57010 1666 | 1.166 m² | ||||
57010 0053 | 1.148 m² | ||||
57010 1743 | 1.104 m² | ||||
57010 1644 | 1.075 m² | ||||
57010 1688 | 1.059 m² | ||||
57010 1659 | 1.009 m² | ||||
57010 0056 | 1.003 m² | ||||
57010 1657 | 968 m² | ||||
57010 1683 | 939 m² | ||||
57010 1664 | 933 m² | ||||
57010 1867 | 881 m² | ||||
57010 1812 | 837 m² | ||||
57010 1651 | 837 m² | ||||
57010 0055 | 827 m² | ||||
57010 1658 | 822 m² | ||||
57010 1796 | 810 m² | ||||
57010 1667 | 803 m² | ||||
57010 1647 | 801 m² | ||||
57010 1745 | 789 m² | ||||
57010 1741 | 758 m² | ||||
57010 1690 | 716 m² | ||||
57010 1825 | 705 m² | ||||
57010 0061 | 686 m² | ||||
57010 1669 | 668 m² | ||||
57010 1850 | 646 m² | ||||
57010 1668 | 625 m² | ||||
57010 1731 | 622 m² | ||||
57010 0057 | 597 m² | ||||
57010 0051 | 586 m² | ||||
57010 1661 | 558 m² | ||||
57010 1726 | 493 m² | ||||
57006 0145 | 471 m² | ||||
57010 1869 | 427 m² | ||||
57010 1713 | 380 m² | ||||
57010 1684 | 371 m² | ||||
57010 0050 | 369 m² | ||||
57010 1665 | 365 m² | ||||
57010 1718 | 328 m² | ||||
57010 1654 | 260 m² | ||||
57006 0149 | 259 m² | ||||
57010 0039 | 237 m² | ||||
57010 1733 | 221 m² | ||||
57010 1735 | 207 m² | ||||
57010 1737 | 198 m² | ||||
57006 0146 | 197 m² | ||||
57010 1714 | 187 m² | ||||
57010 1740 | 166 m² | ||||
57010 1662 | 166 m² | ||||
57010 1639 | 160 m² | ||||
57010 1716 | 150 m² | ||||
57010 1148 | 137 m² | ||||
57010 1826 | 119 m² | ||||
57010 1720 | 102 m² | ||||
57010 1730 | 74 m² | ||||
57006 0148 | 22 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
57010 | 404/1 | 103 | 600.490 m² | 559.267 m² |
![]() |
57010 | 404/3 | 103 | 425.264 m² | 385.005 m² |
![]() |
57010 | 403/1 | 103 | 282.676 m² | 235.426 m² |
![]() |
57010 | 453/3 | 103 | 221.653 m² | 208.826 m² |
![]() |
57010 | 395/1 | 48 | 154.863 m² | 134.212 m² |
![]() |
57010 | 386/1 | 48 | 431.070 m² | 78.793 m² |
![]() |
57010 | 777/1 | 324 | 362.121 m² | 47.864 m² |
![]() |
57010 | 403/2 | 103 | 15.153 m² | 15.091 m² |
![]() |
57010 | 387 | 48 | 10.329 m² | 10.329 m² |
![]() |
57010 | 392 | 48 | 623 m² | 623 m² |
![]() |
57010 | 389 | 48 | 512 m² | 512 m² |
![]() |
57010 | 393 | 48 | 444 m² | 444 m² |
![]() |
57010 | 391 | 48 | 423 m² | 423 m² |
![]() |
57010 | 388 | 48 | 279 m² | 279 m² |
![]() |
57010 | 386/6 | 285 | 378 m² | 196 m² |
![]() |
57010 | 390 | 48 | 184 m² | 184 m² |
![]() |
57010 | 777/2 | 324 | 1.829 m² | 33 m² |
![]() |
57010 | 453/6 | 550 | 3.463 m² | 31 m² |
![]() |
57010 | 405/19 | 692 | 212 m² | 2 m² |
![]() |