Sonntagshorn-West
|
Kategorie: | Naturschutzgebiet (NSG) |
NOKEY: | NSG00004 |
Fläche: | 171,89 ha |
Seit: | 1982, letzte Ausweisung 2000 |
Schutzzweck: | Ergibt sich aus: Sonntagshorn-West-Naturschutzgebietsverordnung (RIS) |
Rechtsgrundlage: | Salzburger Naturschutzgesetz 1999, § 19 |
Beschreibung: | Das Schutzgebiet auf der Westseite des Sonntagshornes ist ein zur Verkarstung neigendes Gebiet, das in seiner weitgehenden Ursprünglichkeit noch erhalten ist. Das Gebiet ist zum Großteil mit Fichtenwald und Latschengebüsch bestockt, durchsetzt mit Torf-Seggen-Bestand und Bürstlingrasen. Die sub- bis hochalpinen Bereiche, mit Schutt-und Felsflächen, sind mit Pionierrasen und Kalk-Rasen-Gesellschaften, Zwergalpenrose besetzt. |
Flora: | In den unterschiedlichen Vegetationseinheiten der sub- bis hochalpinen Bereiche finden sich Steinbrecharten, Enzian, Hohlzunge, Läusekraut, Weißzüngel, Silberwurz, Zwergalpenrose sowie Wacholder und Alpen-Bärentraube. |
Fauna: | Durch den Übergang vom Subalpinen zum Hochalpinen Bereich ist eine hohe Artenvielfalt, mit teils gefährdeten Arten, vorhanden. Im subalpinen Bereich finden sich Auer-, Birk- und Haselhuhn, Uhu, Heckenbraunelle u.a. Mit viel Glück kann man einen Blick auf den Zitronengirlitz erwischen. In der hochalpinen Region sind Alpenschneehuhn, Alpenbraunelle, Wasserpieper, Alpendohle u.a. beheimatet. |
Anmerkung: | |
Biogeographische Region: |
a: Alpin
|
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management |
Landschaftsraum: |
NSL0006a Chiemgauer Alpen; |
Bewertung: |
Ökologie: |
5: sehr groß |
|
Erholung: |
3: durchschnittlich |
Artenschutz: |
3: durchschnittlich |
|
Wohlfahrt: |
3: durchschnittlich |
Landschaftsästhetik: |
4: groß |
|
Nutzung: |
2: gering |
Wissenschaft: |
3: durchschnittlich |
|
Kulturgeschichte: |
1: keine, sehr gering |
|
Flächendetails: |
Datum ab
| Fläche
| Info
|
1.2.1982 |
1.718.852 m² |
LGBl-1-1982 |
29.3.2000 |
1.718.852 m² |
LGBl-34-2000, Promulgation |
|
Teilflächen: |
Fläche 1: |
0 m² |
Fläche 2: |
0 m² |
|
|
|