zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Naturschutzgebiet (NSG) | ||||||||||||||||||||
NOKEY: | NSG00028 | ||||||||||||||||||||
Fläche: | 57,76 ha | ||||||||||||||||||||
Seit: | 2008 | ||||||||||||||||||||
Schutzzweck: | Ergibt sich aus: Bürmooser Moor-Europaschutzgebietsverordnung (RIS) | ||||||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Salzburger Naturschutzgesetz 1999, § 19 | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Das Bürmooser Moor präsentiert sich als reich gegliederte Landschaft, Es stellt einen Teil des Ibmer Moor -Weidmoos-Komplexes dar. Auch hier fand von 1967 - 2000 Torfabbau (Frästorfverfahren) statt. Seit 1985 wird das Gebiet sukzessive durch den Torferneuerunngsverein Bürmoos renaturiert. | ||||||||||||||||||||
Flora: | Die Feuchtvegetation wird von einem ausgedehnten Handtorfstichareal mit Torfmoosen und Hochmoorresten umgeben. Offene Wasserflächen, Schilfgürtel, Streuwiesen und verschiedene Gehölzgruppen lockern das Landschaftsbild auf. | ||||||||||||||||||||
Fauna: | Der mosaikartige Wechsel von Wasser- und Feuchtflächen sowie Gehölzen bietet wichtige Brut-, Rast- und Überwinterungsmöglichkeiten für Vögel. So wurden hier das Weißsternige Blaukehlchen, die Bekassine und rastende Limikolen gesichtet. Die enge Verbindung mit dem Weidmoos ist für den genetischen Austausch der Tierarten mehr als bedeutungsvoll. | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||
Biogeographische Region: | k: Kontinental | ||||||||||||||||||||
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management | ||||||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL00001 Nordwestlicher Flachgau; | ||||||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
||||||||||||||||||||
Teilflächen: |
|
||||||||||||||||||||
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
56416 0111 | 27.322 m² | ||||
56416 0226 | 21.441 m² | ||||
56416 0258 | 21.382 m² | ||||
56416 0247 | 17.708 m² | ||||
56416 0205 | 16.920 m² | ||||
56416 0231 | 14.892 m² | ||||
56416 0241 | 14.394 m² | ||||
56416 0025 | 12.829 m² | ||||
56416 0028 | 11.558 m² | ||||
56416 0128 | 10.775 m² | ||||
56416 0024 | 9.570 m² | ||||
56416 0108 | 8.753 m² | ||||
56416 0267 | 7.989 m² | ||||
56416 0121 | 7.047 m² | ||||
56416 0050 | 6.828 m² | ||||
56416 0217 | 6.110 m² | ||||
56416 0238 | 5.989 m² | ||||
56416 0215 | 5.134 m² | ||||
56416 0322 | 5.038 m² | ||||
56416 0218 | 4.824 m² | ||||
56416 0242 | 4.694 m² | ||||
56416 0214 | 4.391 m² | ||||
56416 0112 | 4.359 m² | ||||
56416 0239 | 3.587 m² | ||||
56416 0251 | 3.284 m² | ||||
56416 0029 | 3.200 m² | ||||
56416 0229 | 3.125 m² | ||||
56416 0027 | 3.054 m² | ||||
56416 0262 | 2.763 m² | ||||
56416 0228 | 2.692 m² | ||||
56416 0211 | 2.678 m² | ||||
56416 0248 | 2.336 m² | ||||
56416 0030 | 2.239 m² | ||||
56416 0123 | 1.988 m² | ||||
56416 0253 | 1.868 m² | ||||
56416 0240 | 1.679 m² | ||||
56416 0126 | 1.572 m² | ||||
56416 0116 | 1.419 m² | ||||
56416 0212 | 1.346 m² | ||||
56416 0234 | 1.346 m² | ||||
56416 0051 | 1.315 m² | ||||
56416 0125 | 1.238 m² | ||||
56416 0256 | 1.228 m² | ||||
56416 0233 | 1.188 m² | ||||
56416 0236 | 1.174 m² | ||||
56416 0124 | 1.106 m² | ||||
56416 0250 | 1.105 m² | ||||
56416 0259 | 1.088 m² | ||||
56416 0265 | 918 m² | ||||
56416 0246 | 861 m² | ||||
56416 0220 | 852 m² | ||||
56416 0257 | 801 m² | ||||
56416 0263 | 697 m² | ||||
56416 0264 | 669 m² | ||||
56416 0210 | 627 m² | ||||
56416 0026 | 518 m² | ||||
56416 0057 | 514 m² | ||||
56416 0225 | 499 m² | ||||
56416 0266 | 475 m² | ||||
56416 0254 | 468 m² | ||||
56416 0213 | 440 m² | ||||
56416 0224 | 385 m² | ||||
56416 0268 | 360 m² | ||||
56416 0216 | 334 m² | ||||
56416 0315 | 327 m² | ||||
56416 0235 | 258 m² | ||||
56416 0245 | 216 m² | ||||
56416 0117 | 203 m² | ||||
56416 0227 | 153 m² | ||||
56416 0022 | 150 m² | ||||
56416 0209 | 150 m² | ||||
56416 0232 | 109 m² | ||||
56416 0222 | 96 m² | ||||
56416 0230 | 78 m² | ||||
56416 0058 | 13 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
56416 | 1386 | 931 | 407.774 m² | 407.768 m² |
![]() |
56416 | 1316 | 9 | 129.399 m² | 129.395 m² |
![]() |
56416 | 1319/1 | 9 | 13.337 m² | 13.335 m² |
![]() |
56416 | 1378 | 923 | 13.300 m² | 13.295 m² |
![]() |
56416 | 1368 | 9 | 7.650 m² | 7.650 m² |
![]() |
56416 | 1380 | 925 | 6.106 m² | 6.104 m² |
![]() |
56416 | 1367 | 7 | 8.380 m² | 3 m² |
![]() |
56406 | 124 | 18 | 24.026 m² | 2 m² |
![]() |
56413 | 4676 | 956 | 18.259 m² | 1 m² |
![]() |
56406 | 114/4 | 144 | 13.079 m² | 1 m² |
![]() |
56406 | 121 | 20 | 25.864 m² | 1 m² |
![]() |
56416 | 1321 | 884 | 5.103 m² | 1 m² |
![]() |
56416 | 1318 | 882 | 2.111 m² | 1 m² |
![]() |
56416 | 1390 | 934 | 28.117 m² | 1 m² |
![]() |
56416 | 1398 | 942 | 10.504 m² | 1 m² |
![]() |