Wild-Europaschutzgebiet Klemmerich
|
Kategorie: | Wild-Europaschutzgebiet (WSG) |
NOKEY: | WSG00003 |
Fläche: | 427,90 ha |
Seit: | 2006 |
Schutzzweck: | LGBl. 95/2006, § 2
|
Rechtsgrundlage: | Salzburger Jagdgesetz |
Sitecode: | AT3215000 |
Beschreibung: | Auf einem in Nordrichtung abfallenden Kalkstock, Steinplatte genannt, fällt das unberührte Gebiet zum Unkenbach ab. Glaziale Überformung bildete, durch teilweise Moränenbedeckung und Einschwemmungen im Bereich von Hangstufen und Kesseln, vernässte Mulden im sanft hügeligen Gebiet. Die Moore, zwischen 1400 und 1600 m Seehöhe gelegen, werden großteils aus Quellen gespeist. Entwässert wird das Gebiet in den Unkenbach. |
Flora: | Die großflächige Bestockung besteht aus fichtemreichem Bergmischwald mit Lärchenbeimischung und Heidelbeere im Unterholz. In den höheren Bereichen finden sich Latschenflächen, unterbrochen durch Moorbereiche. Nach oben steigend kommen alpine Rasen, die die Rarität des Edelweißes mit sich führen, und Windkantengesellschaften, an den windexponierten Kuppen, vor. Diese sind von eng an den Boden angeschmiegten und extremen Temperaturen standhaltenen Pflanzenarten besiedelt. Dazwischen finden sind Moose und Flechten. |
Fauna: | Bestände von Auer- und Birkhuh finden Bereiche für die Balz, Brut und Jungen-Aufzucht. Wichtig ist hier, dass die umliegenden Wildbiotopschutzgebiete räumliche Nähe zueinander aufweisen, um den Erhalt einer gesunden Population zu sichern.(Möglichkeit des Genaustausches, Inzuchtvermeidung). |
Anmerkung: | |
Biogeographische Region: |
a: Alpin
|
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management |
Landschaftsraum: |
NSL0006a Chiemgauer Alpen; |
Bewertung: |
Ökologie: |
4: groß |
|
Erholung: |
1: keine, sehr gering |
Artenschutz: |
5: sehr groß |
|
Wohlfahrt: |
1: keine, sehr gering |
Landschaftsästhetik: |
1: keine, sehr gering |
|
Nutzung: |
1: keine, sehr gering |
Wissenschaft: |
4: groß |
|
Kulturgeschichte: |
1: keine, sehr gering |
|
Flächendetails: |
Datum ab
| Fläche
| Info
|
1.9.2006 |
4.278.956 m² |
LGBl. 95/2006 |
|