Wild-Europaschutzgebiet Hochgimpling
|
Kategorie: | Wild-Europaschutzgebiet (WSG) |
NOKEY: | WSG00007 |
Fläche: | 16,50 ha |
Seit: | 2007 |
Schutzzweck: | LGBl. 18/2007, § 2
|
Rechtsgrundlage: | Salzburger Jagdgesetz |
Sitecode: | AT3218000 |
Beschreibung: | Das sich auf einem nach Süden exponierten Hang befindliche aufgelockerte Waldgebiet ist durchsetzt von kleineren Hangmooren, das eine gute Habitatsituation für Auer- und Birkwild bietet. |
Flora: | Im Gebiet herrscht Fichten-Tannen-Buchenwald mit Bergahorn vor, die mit zahlreichen kleinen Flachmooren und Moorwiesen durchsetzt sind. Die Pflanzendecke ist die eines Dawallseggenrieds. |
Fauna: | Durch die kleinräumige Bewirtschaftungsweise, verbunden mit einem reichstruktuierten Moormosaik, einem häufigen Auftreten von hügelbauenden Waldameisen und gutem Bestand an Heidelbeeren sind ideale Verhältnisse für den Auerhuhnbestand im Gebiet gegeben. Spechte sorgen in den Hochwäldern für ein reiches Höhlenangebot, wovon auch der Sperlingkauz profitiert. |
Anmerkung: | |
Biogeographische Region: |
a: Alpin
|
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management |
Landschaftsraum: |
NSL0006a Chiemgauer Alpen; |
Bewertung: |
Ökologie: |
4: groß |
|
Erholung: |
1: keine, sehr gering |
Artenschutz: |
5: sehr groß |
|
Wohlfahrt: |
1: keine, sehr gering |
Landschaftsästhetik: |
1: keine, sehr gering |
|
Nutzung: |
1: keine, sehr gering |
Wissenschaft: |
4: groß |
|
Kulturgeschichte: |
1: keine, sehr gering |
|
Flächendetails: |
Datum ab
| Fläche
| Info
|
1.4.2007 |
165.017 m² |
LGBl. 18/2007 |
|