Pongauer Taurachtal
|
Kategorie: | Europaschutzgebiet (ESG) |
NOKEY: | ESG00026 |
Fläche: | 19,72 ha |
Seit: | 2016 |
Schutzzweck: | |
Rechtsgrundlage: | |
Sitecode: | AT3238000 |
Beschreibung: | Das Schutzgebiet "Schluchtwald im Pongauer Taurachtal" liegt in einer auf beiden Flanken dichtbewaldeten Schlucht im Pongauer Taurachtal, deren Existenz das Ergebnis der Eingrabungstendenz des raschfließenden Gebirgsbaches Pongauer Taurach ist. Parallel zum Bach führt außerhalb des Schutzgebietes die Passstraße über den Radstädter Tauern durch die Schlucht. In und außerhalb des Schutzgebietes finden sich ökologisch wertvolle Waldbestände mit hoher Biodiversität, der Lebensraumtyp Schluchtwald liegt jedoch ausschließlich im Schutzgebiet. |
Flora: | Schutzzweck ist die Erhaltung und dauerhafte standortsangepasste Waldpflege des naturnahen Schluchtwaldes mit seinem großen botanischen Artenreichtum in Flora und Fauna. Das europarechtlichen Schutz genießende höchst seltene Rudolphs Trompetenmoos hat hier eines seiner raren Vorkommen ebenso wie für inneralpine Lagen seltene Eiben und gesunde Berg-Ulmen zusammen mit alten Berg-Ahornen und Edel-Eschen sowie Rot-Buchen und wenigen Fichten. Im Unterwuchs gedeihen mehrere Farnarten, darunter der inneralpin seltene Hirschzungenfarn, gesunde Laubbaumjugend sowie etliche Waldgräser und viele Kräuter- und Straucharten. |
Fauna: | Den alten Schluchtwald bewohnen charakteristische Vogelarten wie Weidenmeise, Buntspecht, Zaunkönig und Waldbaumläufer. |
Anmerkung: | |
Biogeographische Region: |
a: Alpin
|
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management |
Landschaftsraum: |
NSL00011 Niedere Tauern; |
Bewertung: |
Ökologie: |
|
|
Erholung: |
|
Artenschutz: |
|
|
Wohlfahrt: |
|
Landschaftsästhetik: |
|
|
Nutzung: |
|
Wissenschaft: |
|
|
Kulturgeschichte: |
|
|
Flächendetails: |
Datum ab
| Fläche
| Info
|
1.2.2016 |
197.249 m² |
EU gemeldet |
|
Teilflächen: |
Fläche 1: |
0 m² |
Fläche 2: |
0 m² |
Fläche 3: |
0 m² |
VS-RL: |
0 m² |
FFH-RL: |
197.249 m² |
VS-RL und FFH-RL: |
0 m² |
|
|
|