zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Europaschutzgebiet (ESG) | ||||||||||||||||||||
NOKEY: | ESG00007 | ||||||||||||||||||||
Fläche: | 78,08 ha | ||||||||||||||||||||
Seit: | 2002, letzte Ausweisung 2006 | ||||||||||||||||||||
Schutzzweck: | Ergibt sich aus: Winklmoos-Europaschutzgebietsverordnung (RIS) | ||||||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Salzburger Naturschutzgesetz 1999, § 22a | ||||||||||||||||||||
Sitecode: | AT3203010 | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Das Latschenhochmoor an der Grenze nach Deutschland liegt auf einer glazial geprägten Sattelverebnung (Hochplateau). Der Untergrund besteht aus wasserstauendem Schiefer der Werfener Schichten, während die umliegenden Gipfeln aus dem aufliegenden Kalk gebildet werden. Das Gebiet wird von Bächen durchzogen, die zum Holztransport dienten, wie die im Randbereich liegende Muckklause bezeugt. | ||||||||||||||||||||
Flora: | Das Hochmoos selbst besteht aus einem flächendeckenden Latschenfilz, der offene Moorflächen mit Rosmarinheide und Heidelbeere bzw. dazwischen liegende Seggenmooren mit Wollgras und Feuchtwiesen mit Läusekraut und Kronlattich vom Fichtenwald trennt. | ||||||||||||||||||||
Fauna: | Die Randbereiche des Gebiete sind Teil eines größeren Auerwildhabitates, das auch vom anschließenden Schutzgebiet Dürrnbachhorn im Norden profitiert, sowie vom östlich liegenden Hochgimpling-Gebiet. Neben der Vogelwelt mit Specht, Buassard, Meisen und Kauz sind auch die Amphibien mit Feuersalamander und Erdkröte und die Insekten mit Roter Waldameise zu erwähnen. | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | |||||||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||||||
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management | ||||||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL0006a Chiemgauer Alpen; | ||||||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
||||||||||||||||||||
Teilflächen: |
|
||||||||||||||||||||
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
57108 0354 | 43.415 m² | ||||
57108 0339 | 25.871 m² | ||||
57108 0743 | 21.606 m² | ||||
57108 0393 | 17.880 m² | ||||
57108 0340 | 14.373 m² | ||||
57108 0362 | 13.383 m² | ||||
57108 0360 | 13.313 m² | ||||
57108 0386 | 11.358 m² | ||||
57108 0348 | 11.265 m² | ||||
57108 0373 | 10.218 m² | ||||
57108 0337 | 10.150 m² | ||||
57108 0387 | 9.289 m² | ||||
57108 0384 | 9.160 m² | ||||
57108 0376 | 8.603 m² | ||||
57108 0359 | 8.375 m² | ||||
57108 0349 | 8.362 m² | ||||
57108 0379 | 8.272 m² | ||||
57108 0389 | 7.948 m² | ||||
57108 0394 | 7.324 m² | ||||
57108 0321 | 5.934 m² | ||||
57108 0381 | 5.432 m² | ||||
57108 0207 | 5.243 m² | ||||
57108 0341 | 4.983 m² | ||||
57108 0353 | 4.706 m² | ||||
57108 0392 | 4.664 m² | ||||
57108 0324 | 4.373 m² | ||||
57108 0374 | 4.368 m² | ||||
57108 0380 | 3.917 m² | ||||
57108 0391 | 3.872 m² | ||||
57108 0347 | 3.836 m² | ||||
57108 0344 | 3.545 m² | ||||
57108 0896 | 3.475 m² | ||||
57108 0375 | 3.422 m² | ||||
57108 0286 | 3.074 m² | ||||
57108 0358 | 3.026 m² | ||||
57108 0383 | 2.985 m² | ||||
57108 0382 | 2.974 m² | ||||
57108 0332 | 2.856 m² | ||||
57108 0352 | 2.686 m² | ||||
57108 0346 | 2.527 m² | ||||
57108 0363 | 2.490 m² | ||||
57108 0351 | 2.248 m² | ||||
57108 0330 | 2.093 m² | ||||
57108 0336 | 2.072 m² | ||||
57108 0889 | 1.924 m² | ||||
57108 0372 | 1.735 m² | ||||
57108 0338 | 1.675 m² | ||||
57108 0322 | 1.570 m² | ||||
57108 0390 | 1.557 m² | ||||
57108 0377 | 1.482 m² | ||||
57108 0385 | 1.475 m² | ||||
57108 0388 | 1.422 m² | ||||
57108 0350 | 1.382 m² | ||||
57108 0395 | 1.374 m² | ||||
57108 0343 | 1.299 m² | ||||
57108 0741 | 1.200 m² | ||||
57108 0331 | 1.150 m² | ||||
57108 0361 | 1.099 m² | ||||
57108 0357 | 1.033 m² | ||||
57108 0742 | 851 m² | ||||
57108 0356 | 841 m² | ||||
57108 0342 | 694 m² | ||||
57108 0320 | 611 m² | ||||
57108 0418 | 583 m² | ||||
57108 0740 | 512 m² | ||||
57108 0890 | 477 m² | ||||
57108 0345 | 447 m² | ||||
57108 0355 | 427 m² | ||||
57108 0334 | 380 m² | ||||
57108 0317 | 368 m² | ||||
57108 0335 | 342 m² | ||||
57108 0327 | 313 m² | ||||
57108 0326 | 270 m² | ||||
57108 0902 | 253 m² | ||||
57108 0325 | 135 m² | ||||
57108 0333 | 130 m² | ||||
57108 0371 | 104 m² |
Grundstücke [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
KG | GST-Nr | EZ | GST-Fläche | Schutzgebietsanteil | |
57108 | 1149/1 | 135 | 29.810.196 m² | 683.101 m² |
![]() |
57108 | 1149/12 | 135 | 212.129 m² | 94.046 m² |
![]() |
57108 | 1222 | 136 | 217.791 m² | 3.160 m² |
![]() |
57108 | 1229 | 162 | 5.913 m² | 533 m² |
![]() |