zur mobilen Ansicht wechseln |
![]() |
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kategorie: | Europaschutzgebiet (ESG) | ||||||||||||||||||||
NOKEY: | ESG00009 | ||||||||||||||||||||
Fläche: | 23.721,37 ha | ||||||||||||||||||||
Seit: | 2002, letzte Ausweisung 2006 | ||||||||||||||||||||
Schutzzweck: | Ergibt sich aus: Kalkhochalpen-Europaschutzgebietsverordnung (RIS) | ||||||||||||||||||||
Rechtsgrundlage: | Salzburger Naturschutzgesetz 1999, § 22a | ||||||||||||||||||||
Sitecode: | AT3211012 | ||||||||||||||||||||
Beschreibung: | Steinernes Meer, Hochkönig, Hagengebirge und Hoher Göll bilden den weitgehend naturbelassenen Gebirgsstock der, soweit im Land Salzburg gelegen, aus dem östlichen Pinzgau und dem nördlichen Pongau buchstäblich herausragenden Kalkhochalpen. Neben hoher Artenvielfalt in Flora und Fauna existieren reichhaltig ausgebildete Karstformen in Höhlen und an der Felsoberfläche. | ||||||||||||||||||||
Flora: | Beispielhaft für die reichhaltige kalkhochalpine Flora seien erwähnt: Gelb-Frauenschuh, Mücken- und Duft-Händelwurz, mehrere Enzianarten, Türkenbund-Lilie, Aurikel, Zwerg- Primel und das Streifen-Steinröschen. | ||||||||||||||||||||
Fauna: | In hier gut ausgeprägten Kalkbuchenwäldern findet der rare Alpenbock seinen Lebensraum. Als kleine Auswahl aus der Tierwelt seien genannt: Uhu, Dreizehenspecht, Schneefink, Sperlings- und Raufußkauz, Auer-, Birk-, Schnee- und Haselhuhn, Schneehase, mehrere Fledermausarten, Erdkröte, Zaun- und Bergeidechse, Ringelnatter, Kreuzotter, Grasfrosch, Alpen- und Feuersalamander, Bergmolch. | ||||||||||||||||||||
Anmerkung: | Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen gemäß FFH RL (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG) | ||||||||||||||||||||
Biogeographische Region: | a: Alpin | ||||||||||||||||||||
IUCN: | IV: Biotop-/Artenschutzgebiet mit Management | ||||||||||||||||||||
Landschaftsraum: | NSL0007c Zeller und Saalfeldener Becken; NSL0008b Kalkhochalpen; NSL0008c Tennengebirge - Gosaukamm; NSL0009b Dientner Schieferalpen; | ||||||||||||||||||||
Bewertung: |
|
||||||||||||||||||||
Flächendetails: |
|
||||||||||||||||||||
Teilflächen: |
|
||||||||||||||||||||
Biotope [ein-/ausblenden] | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nummer | betroffene Fläche | ||||
57116 0003 | 6.036.710 m² | ||||
55508 0204 | 5.895.881 m² | ||||
57131 0256 | 4.912.488 m² | ||||
57131 0255 | 3.736.723 m² | ||||
57121 0052 | 3.682.009 m² | ||||
57112 0404 | 3.227.800 m² | ||||
55511 0133 | 2.633.284 m² | ||||
55508 0260 | 2.312.220 m² | ||||
56226 0084 | 2.269.060 m² | ||||
56229 0168 | 2.019.108 m² | ||||
56226 0229 | 2.006.212 m² | ||||
55508 0224 | 1.953.280 m² | ||||
57116 0016 | 1.947.130 m² | ||||
56226 0060 | 1.940.306 m² | ||||
57112 0453 | 1.881.600 m² | ||||
55508 0203 | 1.747.785 m² | ||||
55507 0717 | 1.686.784 m² | ||||
55508 0226 | 1.597.098 m² | ||||
57116 0015 | 1.552.942 m² | ||||
55508 0230 | 1.531.639 m² | ||||
55508 0245 | 1.531.533 m² | ||||
55508 0261 | 1.511.124 m² | ||||
56226 0208 | 1.399.738 m² | ||||
56226 0180 | 1.397.435 m² | ||||
57113 0080 | 1.397.121 m² | ||||
57112 0275 | 1.385.322 m² | ||||
56226 0230 | 1.340.486 m² | ||||
55511 0145 | 1.220.809 m² | ||||
56226 0054 | 1.144.551 m² | ||||
55511 0107 | 1.141.975 m² | ||||
57113 0060 | 1.091.024 m² | ||||
55511 0183 | 1.077.718 m² | ||||
55511 0154 | 1.056.845 m² | ||||
56226 0043 | 1.050.842 m² | ||||
55511 0137 | 1.037.710 m² | ||||
56226 0187 | 1.021.928 m² | ||||
56226 0179 | 1.018.700 m² | ||||
57131 0250 | 969.477 m² | ||||
56226 0083 | 965.523 m² | ||||
57131 0238 | 961.605 m² | ||||
56226 0218 | 957.897 m² | ||||
57113 0077 | 934.630 m² | ||||
56226 0181 | 932.706 m² | ||||
55508 0270 | 885.783 m² | ||||
55507 0718 | 865.560 m² | ||||
57103 0251 | 863.896 m² | ||||
55511 0187 | 857.891 m² | ||||
57113 0058 | 833.207 m² | ||||
57202 0068 | 824.431 m² | ||||
55511 0127 | 814.065 m² | ||||
55508 0166 | 801.128 m² | ||||
57112 0376 | 800.149 m² | ||||
55508 0282 | 798.658 m² | ||||
57128 0080 | 789.449 m² | ||||
55511 0192 | 788.373 m² | ||||
57131 0236 | 784.426 m² | ||||
56226 0057 | 776.112 m² | ||||
57118 0029 | 755.123 m² | ||||
56226 0149 | 750.119 m² | ||||
57118 0236 | 730.516 m² | ||||
55511 0175 | 730.369 m² | ||||
57131 0239 | 723.576 m² | ||||
57116 0147 | 696.832 m² | ||||
57116 0007 | 690.135 m² | ||||
56226 0231 | 684.921 m² | ||||
57112 0435 | 652.198 m² | ||||
56226 0010 | 651.222 m² | ||||
56226 0145 | 637.671 m² | ||||
55511 0252 | 622.639 m² | ||||
55508 0267 | 617.724 m² | ||||
57202 0063 | 602.672 m² | ||||
55508 0272 | 602.232 m² | ||||
57202 0067 | 597.824 m² | ||||
55508 0244 | 584.491 m² | ||||
57130 0248 | 574.829 m² | ||||
55508 0206 | 570.625 m² | ||||
56226 0153 | 568.788 m² | ||||
55511 0125 | 568.751 m² | ||||
57112 0410 | 564.055 m² | ||||
57106 0006 | 549.261 m² | ||||
55511 0099 | 547.070 m² | ||||
55511 0160 | 541.787 m² | ||||
57112 0248 | 527.660 m² | ||||
55511 0121 | 511.785 m² | ||||
55508 0173 | 508.276 m² | ||||
57128 0085 | 503.685 m² | ||||
56226 0185 | 498.310 m² | ||||
57116 0014 | 497.009 m² | ||||
57131 0254 | 492.069 m² | ||||
57131 0249 | 486.676 m² | ||||
57131 0208 | 483.722 m² | ||||
57112 0385 | 479.840 m² | ||||
55511 0112 | 475.979 m² | ||||
57113 0056 | 473.224 m² | ||||
55511 0180 | 466.456 m² | ||||
55508 0177 | 459.162 m² | ||||
56226 0042 | 454.465 m² | ||||
55511 0251 | 452.500 m² | ||||
57131 0196 | 450.022 m² | ||||
57131 0221 | 449.951 m² | ||||
56226 0048 | 445.127 m² | ||||
55511 0134 | 444.212 m² | ||||
55511 0163 | 440.796 m² | ||||
57113 0054 | 440.782 m² | ||||
57118 0303 | 439.342 m² | ||||
56226 0248 | 434.172 m² | ||||
55508 0262 | 432.439 m² | ||||
55508 0246 | 426.095 m² | ||||
55508 0269 | 425.877 m² | ||||
55511 0174 | 422.480 m² | ||||
55508 0268 | 420.116 m² | ||||
56226 0192 | 418.505 m² | ||||
55508 0279 | 417.188 m² | ||||
57116 0154 | 415.578 m² | ||||
56226 0198 | 406.967 m² | ||||
57103 0184 | 403.884 m² | ||||
57118 0123 | 399.992 m² | ||||
57118 0038 | 398.860 m² | ||||
57112 0433 | 387.727 m² | ||||
57128 0081 | 385.918 m² | ||||
57118 0256 | 380.859 m² | ||||
57202 0069 | 380.663 m² | ||||
55508 0199 | 380.663 m² | ||||
56226 0022 | 377.876 m² | ||||
56229 0324 | 373.727 m² | ||||
57131 0230 | 373.542 m² | ||||
55508 0172 | 372.698 m² | ||||
55511 0036 | 371.300 m² | ||||
57128 0103 | 367.477 m² | ||||
55511 0186 | 367.382 m² | ||||
57113 0084 | 365.060 m² | ||||
55508 0208 | 363.228 m² | ||||
57103 0243 | 358.787 m² | ||||
55511 0138 | 353.138 m² | ||||
55511 0119 | 352.457 m² | ||||
56226 0216 | 351.258 m² | ||||
56226 0197 | 347.725 m² | ||||
56226 0023 | 343.401 m² | ||||
57112 0283 | 337.439 m² | ||||
55507 0315 | 337.044 m² | ||||
55511 0116 | 336.285 m² | ||||
55507 0647 | 333.729 m² | ||||
57112 0432 | 332.246 m² | ||||
57118 0130 | 331.192 m² | ||||
55511 0170 | 329.330 m² | ||||
56226 0215 | 329.228 m² | ||||
57112 0413 | 329.223 m² | ||||
56226 0041 | 328.900 m² | ||||
57118 0189 | 328.642 m² | ||||
55511 0181 | 327.898 m² | ||||
57112 0277 | 324.282 m² | ||||
55511 0159 | 324.241 m² | ||||
57113 0059 | 322.924 m² | ||||
56226 0247 | 322.078 m² | ||||
55508 0167 | 320.865 m² | ||||
56226 0031 | 320.613 m² | ||||
55511 0161 | 318.353 m² | ||||
55511 0195 | 315.502 m² | ||||
56229 0330 | 312.871 m² | ||||
57118 0233 | 311.747 m² | ||||
55508 0266 | 310.627 m² | ||||
57118 0028 | 306.716 m² | ||||
56226 0005 | 306.290 m² | ||||
57131 0237 | 304.019 m² | ||||
57113 0061 | 302.525 m² | ||||
57112 0379 | 300.754 m² | ||||
57112 0452 | 300.506 m² | ||||
57103 0242 | 296.092 m² | ||||
57112 0188 | 295.595 m² | ||||
57202 0062 | 295.125 m² | ||||
56226 0249 | 293.843 m² | ||||
55511 0141 | 293.674 m² | ||||
55511 0113 | 291.337 m² | ||||
57118 0232 | 290.523 m² | ||||
57202 0072 | 289.324 m² | ||||
57112 0206 | 283.782 m² | ||||
55508 0251 | 282.374 m² | ||||
57118 0129 | 280.299 m² | ||||
55508 0170 | 277.079 m² | ||||
57121 0095 | 276.862 m² | ||||
56226 0304 | 276.785 m² | ||||
57128 0084 | 275.091 m² | ||||
55511 0229 | 274.749 m² | ||||
55511 0114 | 270.512 m² | ||||
57202 0036 | 270.241 m² | ||||
56226 0227 | 268.053 m² | ||||
55511 0035 | 267.256 m² | ||||
56226 0240 | 264.179 m² | ||||
56226 0206 | 263.489 m² | ||||
55508 0231 | 262.519 m² | ||||
57131 0222 | 260.241 m² | ||||
55511 0098 | 259.501 m² | ||||
55508 0219 | 257.788 m² | ||||
55508 0187 | 255.706 m² | ||||
55511 0205 | 253.736 m² | ||||
57118 0122 | 253.658 m² | ||||
55508 0223 | 252.609 m² | ||||
55511 0185 | 247.404 m² | ||||
57128 0075 | 244.100 m² | ||||
56226 0148 | 243.901 m² | ||||
55511 0117 | 243.141 m² | ||||
55511 0089 | 242.780 m² | ||||
55511 0201 | 242.292 m² | ||||
55511 0177 | 241.340 m² | ||||
56226 0158 | 241.086 m² | ||||
55511 0155 | 240.573 m² | ||||
57202 0009 | 239.742 m² | ||||
56226 0224 | 238.267 m² | ||||
57112 0240 | 237.682 m² | ||||
56226 0028 | 237.371 m² | ||||
55511 0168 | 237.145 m² | ||||
57116 0140 | 236.673 m² | ||||
57118 0031 | 234.937 m² | ||||
56226 0032 | 233.206 m² | ||||
56226 0184 | 231.698 m² | ||||
57131 0234 | 230.190 m² | ||||
55511 0153 | 229.830 m² | ||||
57112 0405 | 229.239 m² | ||||
57118 0223 | 227.947 m² | ||||
55507 0646 | 227.777 m² | ||||
55511 0188 | 225.968 m² | ||||
56226 0056 | 224.372 m² | ||||
55511 0222 | 219.701 m² | ||||
55508 0211 | 218.997 m² | ||||
56226 0017 | 218.542 m² | ||||
57112 0414 | 218.397 m² | ||||
55511 0207 | 216.631 m² | ||||
57118 0293 | 215.493 m² | ||||
56226 0241 | 214.963 m² | ||||
57106 0003 | 213.246 m² | ||||
55511 0144 | 212.248 m² | ||||
55511 0194 | 212.220 m² | ||||
56226 0299 | 211.954 m² | ||||
56226 0186 | 211.063 m² | ||||
57131 0248 | 210.317 m² | ||||
56226 0194 | 209.855 m² | ||||
56226 0211 | 207.179 m² | ||||
57131 0244 | 206.490 m² | ||||
55508 0283 | 205.665 m² | ||||
55511 0139 | 203.903 m² | ||||
55511 0261 | 202.193 m² | ||||
57131 0253 | 200.259 m² | ||||
56226 0055 | 196.984 m² | ||||
55511 0239 | 195.846 m² | ||||
57131 0198 | 195.567 m² | ||||
57202 0051 | 194.747 m² | ||||
57118 0190 | 194.503 m² | ||||
57103 0241 | 193.064 m² | ||||
55511 0123 | 192.922 m² | ||||
57202 0034 | 192.577 m² | ||||
57116 0152 | 192.348 m² | ||||
57118 0237 | 190.984 m² | ||||
55511 0115 | 190.838 m² | ||||
56226 0082 | 187.064 m² | ||||
57202 0065 | 185.992 m² | ||||
57202 0039 | 185.798 m² | ||||
57128 0078 | 184.896 m² | ||||
55511 0126 | 184.737 m² | ||||
56229 0326 | 184.387 m² | ||||
56226 0007 | 184.077 m² | ||||
55508 0202 | 182.940 m² | ||||
57112 0292 | 182.142 m² | ||||
57112 0341 | 182.125 m² | ||||
55511 0169 | 182.119 m² | ||||
57128 0143 | 181.218 m² | ||||
55511 0100 | 178.767 m² | ||||
55511 0162 | 177.941 m² | ||||
55511 0078 | 177.760 m² | ||||
55511 0069 | 177.735 m² | ||||
55508 0242 | 176.325 m² | ||||
57118 0226 | 176.283 m² | ||||
55511 0095 | 173.996 m² | ||||
57103 0236 | 173.657 m² | ||||
57112 0178 | 171.216 m² | ||||
55508 0168 | 171.042 m² | ||||
57118 0287 | 171.004 m² | ||||
55511 0101 | 170.137 m² | ||||
57112 0434 | 168.837 m² | ||||
57121 0096 | 168.312 m² | ||||
56226 0238 | 167.656 m² | ||||
56226 0062 | 167.472 m² | ||||
55508 0227 | 165.085 m² | ||||
56226 0178 | 164.061 m² | ||||
56226 0239 | 161.397 m² | ||||
57116 0029 | 160.495 m² | ||||
57202 0066 | 160.117 m² | ||||
55508 0275 | 159.651 m² | ||||
56229 0141 | 159.088 m² | ||||
57112 0417 | 158.824 m² | ||||
56229 0322 | 158.313 m² | ||||
55511 0184 | 158.074 m² | ||||
56226 0190 | 157.828 m² | ||||
55511 0084 | 157.436 m² | ||||
56226 0009 | 157.172 m² | ||||
56226 0004 | 157.019 m² | ||||
57112 0281 | 156.968 m² | ||||
55511 0262 | 156.789 m² | ||||
55511 0210 | 156.249 m² | ||||
56226 0156 | 156.126 m² | ||||
57131 0245 | 155.778 m² | ||||
57131 0197 | 153.245 m² | ||||
56226 0177 | 153.212 m² | ||||
57112 0355 | 152.892 m² | ||||
56226 0053 | 151.391 m² | ||||
57118 0292 | 151.364 m² | ||||
57131 0149 | 149.913 m² | ||||
56226 0071 | 149.413 m² | ||||
57131 0240 | 149.112 m² | ||||
56226 0189 | 146.877 m² | ||||
57118 0128 | 144.661 m² | ||||
55511 0124 | 144.495 m² | ||||
55511 0206 | 144.297 m² | ||||
55511 0106 | 143.713 m² | ||||
56226 0058 | 143.113 m² | ||||
57113 0057 | 142.731 m² | ||||
57112 0447 | 142.208 m² | ||||
55511 0118 | 142.033 m² | ||||
57131 0229 | 141.768 m² | ||||
57113 0100 | 141.618 m² | ||||
56226 0011 | 141.319 m² | ||||
57116 0064 | 140.248 m² | ||||
57112 0171 | 139.926 m² | ||||
57113 0055 | 139.582 m² | ||||
57112 0358 | 138.549 m² | ||||
55508 0185 | 138.468 m² | ||||
56226 0182 | 138.303 m² | ||||
57118 0055 | 137.555 m² | ||||
55507 0650 | 136.179 m² | ||||
56226 0003 | 135.700 m² | ||||
57131 0206 | 135.441 m² | ||||
56226 0018 | 135.227 m² | ||||
55511 0142 | 135.001 m² | ||||
57202 0071 | 134.535 m² | ||||
57121 0097 | 133.262 m² | ||||
55508 0235 | 133.014 m² | ||||
56229 0291 | 132.713 m² | ||||
57112 0443 | 132.217 m² | ||||
57112 0329 | 131.492 m² | ||||
56226 0019 | 130.972 m² | ||||
57112 0423 | 130.211 m² | ||||
57118 0184 | 129.856 m² | ||||
55511 0217 | 129.653 m² | ||||
57130 0249 | 129.068 m² | ||||
57112 0430 | 128.828 m² | ||||
56226 0021 | 128.744 m² | ||||
57118 0252 | 127.964 m² | ||||
57112 0364 | 127.431 m² | ||||
55508 0215 | 126.746 m² | ||||
55511 0032 | 125.872 m² | ||||
55508 0264 | 125.633 m² | ||||
57113 0102 | 124.803 m² | ||||
57131 0226 | 123.878 m² | ||||
57112 0407 | 123.617 m² | ||||
55511 0132 | 123.400 m² | ||||
56226 0155 | 122.872 m² | ||||
57118 0135 | 122.500 m² | ||||
57131 0257 | 122.335 m² | ||||
57118 0178 | 122.127 m² | ||||
55507 0343 | 121.951 m² | ||||
55507 0691 | 121.948 m² | ||||
55507 0667 | 121.832 m² | ||||
55507 0653 | 121.240 m² | ||||
57118 0255 | 120.759 m² | ||||
56229 0286 | 120.676 m² | ||||
57112 0409 | 120.656 m² | ||||
57131 0209 | 120.388 m² | ||||
57112 0259 | 120.199 m² | ||||
57112 0349 | 119.838 m² | ||||
55508 0234 | 119.152 m² | ||||
57116 0023 | 119.135 m² | ||||
56226 0196 | 118.209 m² | ||||
56226 0204 | 118.093 m² | ||||
55511 0189 | 117.893 m² | ||||
57116 0008 | 117.284 m² | ||||
57130 0247 | 116.821 m² | ||||
56226 0025 | 116.464 m² | ||||
56229 0155 | 116.010 m² | ||||
57118 0306 | 115.936 m² | ||||
57106 0002 | 114.687 m² | ||||
57112 0280 | 114.603 m² | ||||
57116 0002 | 114.526 m² | ||||
57118 0227 | 114.418 m² | ||||
57112 0304 | 114.395 m² | ||||
57202 0038 | 114.102 m² | ||||
56226 0213 | 113.943 m² | ||||
55508 0218 | 113.603 m² | ||||
56226 0024 | 113.042 m² | ||||
57112 0406 | 112.918 m² | ||||
55511 0086 | 112.470 m² | ||||
57112 0311 | 112.456 m² | ||||
57116 0168 | 111.361 m² | ||||
55507 0622 | 111.251 m² | ||||
57112 0440 | 111.183 m² | ||||
55511 0051 | 111.138 m² | ||||
57112 0367 | 110.533 m² | ||||
57112 0426 | 110.120 m² | ||||
56226 0034 | 109.724 m² | ||||
55507 0664 | 109.696 m² | ||||
55511 0097 | 109.488 m² | ||||
56226 0250 | 107.677 m² | ||||
56226 0203 | 107.516 m² | ||||
56226 0020 | 107.454 m² | ||||
57112 0352 | 107.433 m² | ||||
57112 0378 | 106.945 m² | ||||
55511 0202 | 106.462 m² | ||||
56226 0237 | 106.331 m² | ||||
55511 0135 | 105.994 m² | ||||
56226 0221 | 105.678 m² | ||||
55508 0165 | 105.229 m² | ||||
57118 0121 | 104.691 m² | ||||
57131 0227 | 104.246 m² | ||||
57118 0131 | 104.128 m² | ||||
56229 0300 | 103.955 m² | ||||
55508 0232 | 103.438 m² | ||||
57202 0010 | 102.629 m² | ||||
55511 0254 | 102.403 m² | ||||
57128 0142 | 102.352 m² | ||||
57116 0001 | 102.182 m² | ||||
56226 0183 | 101.982 m² | ||||
57131 0258 | 101.771 m² | ||||
55507 0319 | 101.736 m² | ||||
57131 0228 | 101.482 m² | ||||
55508 0220 | 101.168 m² | ||||
56229 0299 | 100.858 m² | ||||
57131 0116 | 100.498 m² | ||||
55507 0669 | 100.414 m² | ||||
55511 0211 | 100.303 m² | ||||
55511 0152 | 100.290 m² | ||||
55508 0265 | 100.225 m² | ||||
56226 0212 | 100.014 m² | ||||
55511 0085 | 99.001 m² | ||||
57112 0415 | 98.599 m² | ||||
57131 0217 | 98.179 m² | ||||
56229 0229 | 97.889 m² | ||||
57116 0155 | 97.633 m² | ||||
56229 0124 | 97.464 m² | ||||
57118 0298 | 97.071 m² | ||||
57202 0041 | 96.912 m² | ||||
57118 0291 | 96.721 m² | ||||
55508 0258 | 96.230 m² | ||||
55507 0155 | 95.815 m² | ||||
57112 0254 | 95.140 m² | ||||
56226 0214 | 94.832 m² | ||||
56226 0223 | 94.789 m² | ||||
56229 0315 | 94.678 m² | ||||
57112 0189 | 94.641 m² | ||||
55508 0216 | 94.577 m² | ||||
55511 0171 | 94.534 m² | ||||
57131 0203 | 94.430 m² | ||||
55508 0171 | 94.019 m² | ||||
56226 0246 | 93.988 m² | ||||
57112 0422 | 93.986 m² | ||||
55508 0217 | 93.914 m² | ||||
55508 0233 | 93.818 m² | ||||
55507 0076 | 92.785 m² | ||||
55508 0214 | 92.273 m² | ||||
57118 0176 | 91.391 m² | ||||
57112 0296 | 91.334 m² | ||||
57113 0063 | 91.119 m² | ||||
55507 0625 | 90.932 m² | ||||
56226 0095 | 90.873 m² | ||||
55511 0070 | 90.770 m² | ||||
55508 0222 | 90.308 m² | ||||
57116 0135 | 90.288 m² | ||||
57112 0173 | 89.963 m² | ||||
57202 0064 | 89.454 m² | ||||
57103 0237 | 89.392 m² | ||||
56226 0006 | 89.279 m² | ||||
57121 0075 | 89.194 m² | ||||
56229 0334 | 89.058 m² | ||||
55508 0239 | 89.028 m² | ||||
57128 0077 | 88.613 m² | ||||
57116 0020 | 88.308 m² | ||||
56229 0211 | 87.615 m² | ||||
57131 0195 | 85.932 m² | ||||
57113 0079 | 85.123 m² | ||||
57118 0127 | 84.176 m² | ||||
56229 0184 | 84.119 m² | ||||
56229 0142 | 83.006 m² | ||||
57112 0247 | 82.546 m² | ||||
56226 0256 | 82.357 m² | ||||
55508 0178 | 82.339 m² | ||||
55507 0705 | 82.142 m² | ||||
57116 0065 | 81.261 m² | ||||
57131 0241 | 81.129 m² | ||||
56226 0219 | 81.109 m² | ||||
57112 0182 | 80.692 m² | ||||
57131 0185 | 80.217 m² | ||||
57202 0047 | 80.161 m² | ||||
55507 0627 | 79.924 m² | ||||
55507 0651 | 79.274 m² | ||||
57112 0336 | 78.836 m² | ||||
57113 0015 | 78.670 m² | ||||
57118 0300 | 78.490 m² | ||||
57128 0104 | 78.479 m² | ||||
57131 0150 | 78.366 m² | ||||
56226 0210 | 78.305 m² | ||||
55508 0277 | 77.871 m² | ||||
57131 0207 | 77.863 m² | ||||
56226 0195 | 77.662 m² | ||||
55511 0087 | 77.012 m² | ||||
55511 0241 | 76.937 m² | ||||
56226 0061 | 76.914 m² | ||||
57113 0104 | 75.977 m² | ||||
57112 0365 | 75.328 m² | ||||
57103 0238 | 74.953 m² | ||||
55511 0220 | 74.953 m² | ||||
56226 0035 | 74.300 m² | ||||
55511 0090 | 74.241 m² | ||||
57112 0270 | 73.973 m² | ||||
57131 0216 | 73.811 m² | ||||
57118 0125 | 73.529 m² | ||||
56226 0086 | 72.940 m² | ||||
57112 0242 | 72.934 m² | ||||
55511 0071 | 72.859 m² | ||||
57118 0191 | 72.752 m² | ||||
55511 0260 | 72.381 m² | ||||
56226 0193 | 71.646 m² | ||||
56229 0301 | 71.444 m² | ||||
56226 0047 | 71.403 m² | ||||
55508 0259 | 70.920 m² | ||||
57112 0431 | 70.789 m² | ||||
55511 0214 | 70.567 m² | ||||
57112 0305 | 70.561 m² | ||||
56226 0152 | 70.530 m² | ||||
57118 0295 | 70.298 m² | ||||
56229 0171 | 70.281 m² | ||||
57112 0181 | 70.134 m² | ||||
57116 0006 | 70.053 m² | ||||
57116 0179 | 69.814 m² | ||||
57112 0450 | 69.768 m² | ||||
55511 0203 | 69.694 m² | ||||
57103 0247 | 69.664 m² | ||||
57112 0411 | 68.728 m² | ||||
56226 0228 | 68.487 m² | ||||
57118 0183 | 68.460 m² | ||||
55507 0326 | 68.354 m² | ||||
57121 0077 | 68.176 m² | ||||
57128 0070 | 67.526 m² | ||||
57116 0102 | 67.394 m² | ||||
56229 0139 | 67.366 m² | ||||
57131 0199 | 67.365 m² | ||||
57113 0085 | 67.332 m² | ||||
55511 0131 | 67.291 m² | ||||
57113 0087 | 67.213 m² | ||||
56226 0199 | 66.780 m² | ||||
55508 0274 | 66.738 m² | ||||
56226 0117 | 66.449 m² | ||||
57112 0239 | 66.390 m² | ||||
55507 0668 | 66.301 m² | ||||
55507 0316 | 65.941 m² | ||||
56229 0133 | 65.721 m² | ||||
55511 0219 | 65.623 m² | ||||
56226 0232 | 65.620 m² | ||||
57202 0050 | 65.406 m² | ||||
56229 0237 | 65.399 m² | ||||
57113 0053 | 64.842 m² | ||||
56226 0188 | 64.535 m² | ||||
55508 0179 | 64.428 m² | ||||
55507 0613 | 63.737 m² | ||||
56229 0307 | 63.602 m² | ||||
57116 0086 | 63.589 m² | ||||
57131 0115 | 63.539 m² | ||||
57113 0083 | 62.753 m² | ||||
56229 0234 | 62.519 m² | ||||
56229 0222 | 61.774 m² | ||||
55511 0077 | 61.695 m² | ||||
57202 0049 | 61.679 m² | ||||
57118 0053 | 61.530 m² | ||||
55511 0258 | 61.447 m² | ||||
56229 0173 | 60.562 m² | ||||
57131 0246 | 60.119 m² | ||||
56229 0170 | 60.061 m² | ||||
57112 0421 | 59.350 m² | ||||
55508 0169 | 59.260 m² | ||||
56229 0223 | 59.143 m² | ||||
57116 0005 | 59.112 m² | ||||
55511 0073 | 58.095 m² | ||||
56226 0038 | 58.039 m² | ||||
55511 0088 | 58.005 m² | ||||
55511 0167 | 57.991 m² | ||||
57116 0144 | 57.916 m² | ||||
57112 0412 | 57.657 m² | ||||
56229 0219 | 57.106 m² | ||||
55507 0342 | 56.115 m² | ||||
57116 0017 | 55.990 m² | ||||
55508 0192 | 55.907 m² | ||||
57112 0215 | 55.858 m² | ||||
57118 0054 | 55.808 m² | ||||
55507 0727 | 55.781 m² | ||||
55508 0256 | 55.646 m² | ||||
55511 0157 | 55.529 m² | ||||
55507 0663 | 55.355 m² | ||||
57112 0216 | 55.288 m² | ||||
55507 0728 | 55.141 m² | ||||
55511 0143 | 54.882 m² | ||||
55507 0722 | 54.846 m² | ||||
55508 0225 | 54.767 m² | ||||
55507 0649 | 54.702 m² | ||||
57116 0156 | 54.637 m² | ||||
55511 0068 | 54.614 m² | ||||
57112 0425 | 54.501 m² | ||||
55508 0175 | 54.443 m² | ||||
56226 0167 | 54.413 m² | ||||
57112 0278 | 53.896 m² | ||||
55511 0193 | 53.601 m² | ||||
56226 0081 | 53.276 m² | ||||
55511 0108 | 53.217 m² | ||||
56226 0063 | 53.035 m² | ||||
55511 0257 | 53.011 m² | ||||
57112 0420 | 52.766 m² | ||||
55508 0243 | 52.689 m² | ||||
57112 0429 | 52.668 m² | ||||
57131 0144 | 52.628 m² | ||||
57112 0436 | 52.502 m² | ||||
57118 0164 | 52.094 m² | ||||
57112 0179 | 52.071 m² | ||||
56226 0233 | 52.065 m² | ||||
56226 0276 | 51.823 m² | ||||
57103 0250 | 51.431 m² | ||||
55507 0648 | 51.384 m² | ||||
56229 0164 | 51.141 m² | ||||
57131 0200 | 51.122 m² | ||||
57202 0060 | 51.122 m² | ||||
55507 0753 | 51.043 m² | ||||
56229 0328 | 50.997 m² | ||||
55507 0726 | 50.938 m² | ||||
57113 0062 | 50.064 m² | ||||
55511 0164 | 49.639 m² | ||||
57116 0050 | 49.608 m² | ||||
57116 0039 | 49.364 m² | ||||
55511 0256 | 49.214 m² | ||||
57112 0359 | 49.161 m² | ||||
56226 0220 | 49.062 m² | ||||
55507 0619 | 49.009 m² | ||||
57116 0077 | 49.007 m² | ||||
55507 0676 | 48.785 m² | ||||
57112 0402 | 48.520 m² | ||||
57112 0217 | 48.427 m² | ||||
57118 0036 | 48.163 m² | ||||
55511 0081 | 47.849 m² | ||||
56229 0312 | 47.847 m² | ||||
57116 0019 | 47.807 m² | ||||
56229 0284 | 47.672 m² | ||||
55511 0216 | 47.585 m² | ||||
57112 0258 | 47.455 m² | ||||
57112 0244 | 47.367 m² | ||||
57103 0239 | 47.316 m² | ||||
57118 0032 | 46.863 m² | ||||
57112 0208 | 46.725 m² | ||||
55508 0197 | 46.658 m² | ||||
55511 0178 | 46.537 m² | ||||
57130 0246 | 46.510 m² | ||||
56229 0220 | 46.418 m² | ||||
57112 0400 | 46.283 m² | ||||
55511 0110 | 46.170 m² | ||||
55508 0284 | 46.139 m² | ||||
57118 0117 | 46.130 m² | ||||
55507 0615 | 46.068 m² | ||||
