![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50409 Forstau (KG: 55307 Forstau) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | AVL: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 30.7.2003 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.5.3: BT Grauerlen-Hangwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 902 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |