![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50409 Forstau (KG: 55307 Forstau) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | AVL: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 9.8.2004 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.3: BT Grünerlen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 36.558 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |