![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50626 Wald im Pinzgau (KG: 57006 Hinterwaldberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 21.9.2006 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 7.2.2.4: BT Bestand der Rost-Alpenrose (sofern alpines Ödland) | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.818.015 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |