![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50622 Taxenbach (KG: 57211 Sonnberg) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Atelier Gstrein, Dietmar/Holländer, Kerstin: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 15.7.1996 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.4.4.1: BT Naturnaher Tümpel | ||||||||||||||||
Fläche: | 377 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |