![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Enzinger, Maria: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 2.9.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.10.2: BT Silikat-Lärchen-Zirbenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 112.432 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |