![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Enzinger, Maria: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 10.9.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.4.2: BT Schotter- und Sandbank der Fließgewässer mit Pioniervegetation | ||||||||||||||||
Fläche: | 328 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |