![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stöhr, Oliver: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 21.6.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.10.2: BT Silikat-Lärchen-Zirbenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 874.949 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Europaschutzgebiet - FFH-RL/VS-RL Landschaftsschutzgebiet Nationalpark - Aussenzone Nationalpark - Kernzone |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |