![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stöhr, Oliver: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 25.6.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.1.1: BT Horstiges Großseggenried | ||||||||||||||||
Fläche: | 21.612 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |