![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50416 Pfarrwerfen (KG: 55503 Dorfwerfen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stadler, Irene: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 20.6.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 8.2.1.1: BT Weichholzdominierter Ufergehölzstreifen | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.877 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |