![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50416 Pfarrwerfen (KG: 55503 Dorfwerfen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stadler, Irene: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 20.7.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.5.3: BT Grauerlen-Hangwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 7.685 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |