![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50416 Pfarrwerfen (KG: 55503 Dorfwerfen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stadler, Irene: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 20.7.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.4.2: BT Schotter- und Sandbank der Fließgewässer mit Pioniervegetation | ||||||||||||||||
Fläche: | 67.937 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet - Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |