![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50416 Pfarrwerfen (KG: 55503 Dorfwerfen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stadler, Irene: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 25.7.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.11.1.1: BT Subalpiner bodensaurer Fichtenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 61.782 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |