![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50607 Krimml (KG: 57010 Krimml) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Stöhr, Oliver: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 25.6.2005 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.5.3: BT Grauerlen-Hangwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 45.046 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |