![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50425 Werfenweng (KG: 55512 Werfenweng) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | ARGE für Vegetationsökologie: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 25.7.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.2: BT Geschlossener Hochgebirgs-Karbonatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 154.592 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |