![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50425 Werfenweng (KG: 55512 Werfenweng) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | ARGE für Vegetationsökologie: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 25.7.1995 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.1: BT Karbonat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 14.299 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturschutzgebiet - Landschaftsschutzgebiet - |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |