![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50615 Niedernsill (KG: 57017 Niedernsill) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Eichberger, Christian & Sigl, Marianne: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 16.9.2002 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 8.7.1: BT Lärchwiese und -weide | ||||||||||||||||
Fläche: | 81.356 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |