![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50615 Niedernsill (KG: 57017 Niedernsill) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Eichberger, Christian & Sigl, Marianne: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 16.9.2002 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.10.2: BT Silikat-Lärchen-Zirbenwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 746.873 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |