![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50613 Mittersill (KG: 57018 Paßthurn) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 4.7.2001 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 1.3.3.9: BT Entwässerungsgraben | ||||||||||||||||
Fläche: | 6.816 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |