![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50613 Mittersill (KG: 57018 Paßthurn) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 18.7.2001 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 2.2.4.2: BT Schwingrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 9.298 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Anzustrebender Schutz: | hoheitlich: 06: Naturschutzgebiet | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |