![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50624 Uttendorf (KG: 57023 Stubach) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Waiss, Gernot: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 24.8.2007 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.2: BT Silikat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 38.841 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |