![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50330 St.Gilgen (KG: 56107 St.Gilgen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | 1. Grabner, Sabine & Heiselmayer, Paul / 2. Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 30.8.1994; 2. Datum: 5.5.1998 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 10.2.4: BT Sonstige Verwitterungsform (Strudellöcher, Gletschertöpfe,Gletscherschliffe, Opferkessel) | ||||||||||||||||
Fläche: | 9.209 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Naturdenkmal |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |