![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50330 St.Gilgen (KG: 56107 St.Gilgen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | 1. Grabner, Sabine & Heiselmayer, Paul / 2. Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 30.8.1994; 2. Datum: 5.5.1998 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 4.1.2: BT Geschlossener Hochgebirgs-Karbonatrasen | ||||||||||||||||
Fläche: | 2.161 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 21: Lebensraumschutz gemäß NSchG 1999 § 24(1) 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung |
||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |