![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50330 St.Gilgen (KG: 56107 St.Gilgen) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | 1. Grabner, Sabine & Heiselmayer, Paul / 2. Arming, Claudia: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 21.7.1994; 2. Datum: 5.5.1998 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 9.1.1: BT Karbonat-Latschen-Buschwald | ||||||||||||||||
Fläche: | 1.942 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz: | 24: Standortschutz gem. Pflanzenartenschutzverordnung | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Landschaftsschutzgebiet - SeenschutzVO |
||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |