![]() |
|||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeinde: | 50624 Uttendorf (KG: 57023 Stubach) | ||||||||||||||||
Bearbeiter: | Bock, David: | ||||||||||||||||
Kartierungstag: | 1. Datum: 22.7.2008 | ||||||||||||||||
Biotoptyp: | 7.2.2.4: BT Bestand der Rost-Alpenrose (sofern alpines Ödland) | ||||||||||||||||
Fläche: | 41.896 m² | ||||||||||||||||
Hoheitlicher Schutz - Schutzgebiete: | Geschützter Landschafteil |
||||||||||||||||
Bedeutung: | E: lokal | ||||||||||||||||
Bewertung: |
|
![]() |